17.06.2014 Vattenfall Seuracup 1. osa 1. divisioona (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.92 | 236 |
P11 60m | 9.59 | 280 |
T11 1000m | 238.21 | 180 |
P11 1000m | 221.8 | 243 |
T11 pituus | 355.0 | 199 |
P11 pituus | 370.0 | 221 |
T11 kiekko | 15.21 | 189 |
P11 kiekko | 13.88 | 169 |
T11 4x50m viesti | 31.98 | 198 |
T13 60m | 9.8 | 251 |
P13 60m | 8.54 | 493 |
T13 1000m | 231.65 | 203 |
P13 1000m | 195.5 | 409 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
P13 korkeus | 130.0 | 299 |
T13 keihäs | 16.15 | 166 |
P13 keihäs | 25.87 | 297 |
T13 4x100m | 63.88 | 226 |
P13 4x100m | 53.83 | 459 |
T15 100m | 13.1 | 521 |
P15 100m | 12.4 | 675 |
T15 2000m | 477.5 | 276 |
P15 2000m | 457.59 | 327 |
T15 seiväs | 190.0 | 189 |
P15 seiväs | 240.0 | 304 |
T15 kuula | 9.33 | 434 |
P15 kuula | 8.9 | 409 |
T15 4x100m | 52.77 | 498 |
P15 4x100m | 46.97 | 800 |
N17 200m | 26.8 | 518 |
M17 200m | 23.26 | 968 |
N17 3-loik. | 9.55 | 377 |
M17 3-loik. | 13.43 | 909 |
N17 kuula | 8.69 | 397 |
M17 kuula | 13.98 | 718 |
30.07.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Nokia) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.17 | 315 |
P11 60m aj | 12.51 | 288 |
T11 150m | 24.8 | 189 |
P11 150m | 28.15 | 103 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
P11 korkeus | 100.0 | 132 |
T11 kuula | 6.38 | 269 |
P11 kuula | 7.5 | 330 |
T/P11 4x600m | 536.45 | 230 |
T/P11 kävely | 407.0 | 134 |
T13 60m aj. | 11.02 | 438 |
P13 60m aj. | 10.84 | 463 |
T13 200m | 31.74 | 243 |
P13 200m | 28.03 | 424 |
T13 pituus | 395.0 | 261 |
P13 pituus | 423.0 | 311 |
T13 kuula | 7.49 | 330 |
P13 kuula | 9.58 | 449 |
T/P13 4x600m | 479.6 | 359 |
T/P13 kävely | 392.9 | 155 |
T15 80m aj. | 13.58 | 512 |
T15 300m | 49.41 | 308 |
P15 300m | 41.3 | 652 |
T15 3-loikka | 9.58 | 380 |
P15 3-loikka | 9.23 | 345 |
T15 moukari | 29.94 | 462 |
P15 moukari | 57.3 | 912 |
T/P15 4x800m | 627.28 | 435 |
T/P15 kävely | 314.67 | 358 |
N17 800m | 158.8 | 328 |
M17 800m | 125.04 | 870 |
M17 seiväs | 240.0 | 304 |
N17 keihäs | 31.76 | 381 |
M17 keihäs | 47.47 | 618 |
17.06.2014 Vattenfall Seuracup 1. osa 1. divisioona (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.6 | 182 |