18.06.2014 Vattenfall seuraottelu 1 (Salo) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.26 | 200 |
P11 60m | 10.68 | 163 |
T11 1000m | 253.19 | 139 |
T11 pituus | 277.0 | 104 |
P11 pituus | 304.0 | 133 |
T11 kiekko | 13.05 | 156 |
T11 4x50m viesti | 35.5 | 124 |
T13 1000m | 246.75 | 155 |
T13 keihäs | 18.48 | 197 |
T13 4x100m | 63.64 | 230 |
P15 100m | 13.27 | 490 |
T15 kuula | 7.45 | 328 |
N17 200m | 28.38 | 401 |
N17 3-loik. | 9.11 | 334 |
M17 3-loik. | 9.9 | 414 |
04.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Somero) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 150m | 24.96 | 183 |
P11 150m | 26.34 | 142 |
T/P11 4x600m | 616.88 | 130 |
T13 200m | 31.45 | 253 |
T13 kuula | 9.4 | 438 |
P15 300m | 42.82 | 561 |
P15 3-loikka | 9.73 | 396 |
T15 moukari | 16.93 | 252 |
N17 800m | 150.89 | 405 |
M17 800m | 160.49 | 314 |
N17 seiväs | 240.0 | 304 |
18.06.2014 Vattenfall seuraottelu 1 (Salo) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 37.48 | 97 |