02.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.02 | 378 |
P11 60m | 9.25 | 334 |
T11 1000m | 251.02 | 144 |
P11 1000m | 222.0 | 242 |
T11 pituus | 393.0 | 258 |
P11 pituus | 409.0 | 285 |
T11 kiekko | 14.9 | 184 |
T11 4x50m viesti | 30.82 | 233 |
T13 60m | 8.2 | 601 |
P13 60m | 8.7 | 451 |
T13 1000m | 192.93 | 432 |
T13 korkeus | 138.0 | 358 |
T13 keihäs | 26.25 | 303 |
P13 keihäs | 37.7 | 469 |
T13 4x100m | 57.9 | 340 |
T15 100m | 13.04 | 532 |
P15 100m | 13.5 | 451 |
T15 2000m | 459.11 | 323 |
P15 2000m | 454.95 | 335 |
T15 seiväs | 200.0 | 210 |
T15 kuula | 10.94 | 530 |
P15 kuula | 13.21 | 669 |
T15 4x100m | 50.96 | 574 |
N17 200m | 28.85 | 373 |
M17 200m | 26.39 | 555 |
N17 3-loik. | 10.27 | 456 |
M17 3-loik. | 10.05 | 431 |
N17 kuula | 8.92 | 411 |
M17 kuula | 10.61 | 510 |
09.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Liminka) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 60m aj | 12.45 | 292 |
P11 150m | 24.28 | 208 |
P11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 kuula | 7.81 | 348 |
T13 pituus | 386.0 | 247 |
P15 moukari | 30.21 | 466 |
02.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.01 | 227 |