10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kalajoki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.93 | 235 |
P11 60m | 10.11 | 215 |
T11 1000m | 218.31 | 260 |
P11 1000m | 229.56 | 210 |
T11 pituus | 223.0 | 57 |
P11 pituus | 292.0 | 120 |
T11 kiekko | 21.57 | 290 |
P11 kiekko | 20.03 | 265 |
T11 4x50m viesti | 35.78 | 120 |
T13 60m | 9.79 | 252 |
P13 60m | 9.01 | 380 |
T13 1000m | 218.75 | 257 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
P13 korkeus | 130.0 | 299 |
T13 keihäs | 19.75 | 214 |
P13 keihäs | 34.95 | 428 |
T13 4x100m | 63.88 | 226 |
T15 100m | 14.33 | 339 |
P15 100m | 14.12 | 364 |
T15 2000m | 563.77 | 141 |
P15 2000m | 465.5 | 306 |
T15 kuula | 5.93 | 245 |
T15 4x100m | 63.65 | 230 |
N17 200m | 32.32 | 224 |
M17 200m | 25.39 | 658 |
N17 3-loik. | 9.54 | 376 |
M17 3-loik. | 10.72 | 509 |
N17 kuula | 6.18 | 259 |
05.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Veteli) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.69 | 361 |
P11 60m aj | 12.64 | 278 |
T11 150m | 24.27 | 209 |
P11 150m | 25.21 | 175 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 100.0 | 132 |
T11 kuula | 5.78 | 238 |
P11 kuula | 7.23 | 315 |
T/P11 4x600m | 509.77 | 282 |
T13 60m aj. | 13.48 | 224 |
T13 200m | 30.52 | 290 |
P13 200m | 31.31 | 258 |
T13 pituus | 324.0 | 157 |
P13 pituus | 375.0 | 229 |
T13 kuula | 6.54 | 278 |
P13 kuula | 7.79 | 346 |
T/P13 4x600m | 481.41 | 354 |
T15 300m | 48.56 | 332 |
P15 300m | 48.91 | 322 |
T15 moukari | 19.75 | 297 |
P15 moukari | 15.58 | 230 |
T/P15 kävely | 338.79 | 273 |
N17 800m | 163.05 | 294 |
N17 keihäs | 20.71 | 226 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kalajoki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 35.42 | 126 |