10.06.2014 Vattenfall Seuracup piirikisa (Kalajoki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.93 | 145 |
P11 60m | 9.46 | 299 |
T11 1000m | 230.68 | 206 |
P11 1000m | 208.65 | 313 |
T11 pituus | 312.0 | 142 |
P11 pituus | 348.0 | 189 |
T11 kiekko | 12.93 | 154 |
P11 kiekko | 26.78 | 378 |
T11 4x50m viesti | 36.27 | 113 |
T13 60m | 8.72 | 446 |
P13 60m | 9.15 | 352 |
T13 1000m | 212.98 | 288 |
P13 1000m | 198.17 | 387 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
P13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 17.12 | 179 |
P13 keihäs | 33.63 | 409 |
T13 4x100m | 59.35 | 307 |
P13 4x100m | 63.01 | 240 |
T15 100m | 14.59 | 311 |
T15 2000m | 480.59 | 269 |
T15 kuula | 6.51 | 276 |
T15 4x100m | 58.68 | 322 |
N17 200m | 31.64 | 246 |
M17 200m | 25.7 | 624 |
06.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Kaustinen) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.35 | 300 |
P11 60m aj | 11.06 | 433 |
T11 150m | 25.89 | 154 |
P11 150m | 24.35 | 206 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 125.0 | 265 |
T11 kuula | 6.66 | 284 |
P11 kuula | 8.61 | 393 |
T/P11 4x600m | 507.91 | 286 |
T/P11 kävely | 465.63 | 75 |
T13 60m aj. | 13.23 | 238 |
P13 60m aj. | 13.17 | 242 |
T13 200m | 29.75 | 325 |
P13 200m | 30.67 | 283 |
T13 pituus | 409.0 | 285 |
P13 pituus | 398.0 | 266 |
T13 kuula | 7.11 | 309 |
P13 kuula | 8.05 | 361 |
T/P13 4x600m | 517.53 | 265 |
T/P13 kävely | 354.04 | 232 |
T15 80m aj. | 16.25 | 282 |
T15 300m | 49.87 | 296 |
P15 300m | 54.38 | 205 |
T15 3-loikka | 8.55 | 283 |
T15 moukari | 18.98 | 285 |
T/P15 kävely | 329.73 | 302 |
N17 800m | 181.81 | 187 |
M17 800m | 132.53 | 687 |
10.06.2014 Vattenfall Seuracup piirikisa (Kalajoki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.34 | 216 |