20.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.56 | 284 |
P11 60m | 10.42 | 185 |
T11 1000m | 208.6 | 314 |
P11 1000m | 232.89 | 198 |
T11 pituus | 410.0 | 287 |
P11 pituus | 446.0 | 355 |
T11 kiekko | 13.82 | 168 |
P11 kiekko | 13.29 | 160 |
T11 4x50m viesti | 30.82 | 233 |
T13 60m | 8.87 | 410 |
P13 60m | 9.46 | 299 |
T13 1000m | 204.44 | 341 |
P13 1000m | 195.66 | 408 |
T13 korkeus | 110.0 | 179 |
P13 korkeus | 115.0 | 205 |
T13 keihäs | 29.25 | 345 |
P13 keihäs | 34.94 | 428 |
T13 4x100m | 56.92 | 365 |
P13 4x100m | 56.55 | 375 |
T15 100m | 14.92 | 280 |
P15 100m | 14.3 | 343 |
T15 2000m | 443.93 | 369 |
P15 2000m | 389.7 | 616 |
P15 seiväs | 230.0 | 279 |
T15 kuula | 6.44 | 272 |
P15 kuula | 9.43 | 440 |
T15 4x100m | 58.47 | 327 |
P15 4x100m | 52.63 | 503 |
N17 200m | 28.6 | 388 |
M17 200m | 26.35 | 558 |
N17 3-loik. | 10.14 | 441 |
M17 3-loik. | 12.8 | 803 |
N17 kuula | 7.72 | 343 |
M17 kuula | 9.75 | 459 |
08.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Kirkkonummi, Veikkola) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10.84 | 463 |
P11 60m aj | 10.83 | 464 |
T11 150m | 22.44 | 300 |
P11 150m | 25.24 | 174 |
T11 korkeus | 125.0 | 265 |
P11 korkeus | 100.0 | 132 |
T11 kuula | 6.87 | 296 |
P11 kuula | 5.07 | 201 |
T/P11 4x600m | 514.34 | 272 |
T/P11 kävely | 443.01 | 94 |
T13 60m aj. | 10.4 | 530 |
T13 200m | 31.48 | 252 |
P13 200m | 32.28 | 225 |
T13 pituus | 387.0 | 248 |
P13 pituus | 392.0 | 256 |
T13 kuula | 9.29 | 432 |
P13 kuula | 6.82 | 293 |
T/P13 4x600m | 466.35 | 401 |
T/P13 kävely | 334.29 | 287 |
T15 80m aj. | 17.27 | 230 |
P15 100m aj. | 19.15 | 326 |
T15 300m | 50.03 | 293 |
P15 300m | 38.68 | 856 |
T15 3-loikka | 10.15 | 442 |
P15 3-loikka | 9.67 | 390 |
T15 moukari | 18.67 | 280 |
P15 moukari | 18.35 | 275 |
T/P15 4x800m | 623.09 | 447 |
T/P15 kävely | 375.23 | 185 |
M17 800m | 131.09 | 719 |
N17 seiväs | 220.0 | 255 |
M17 seiväs | 280.0 | 414 |
N17 keihäs | 22.47 | 250 |
M17 keihäs | 41.02 | 519 |
20.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 35.33 | 127 |