17.06.2014 Vattenfall I seuracup, Turun lohko (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.96 | 143 |
P11 60m | 10.03 | 224 |
T11 1000m | 283.1 | 85 |
P11 1000m | 238.17 | 180 |
T11 pituus | 320.0 | 152 |
P11 pituus | 323.0 | 156 |
T11 kiekko | 13.95 | 170 |
P11 kiekko | 15.83 | 199 |
T11 4x50m viesti | 37.57 | 96 |
T13 60m | 9.08 | 366 |
P13 60m | 9.24 | 336 |
T13 1000m | 256.57 | 131 |
T13 korkeus | 136.0 | 342 |
P13 korkeus | 133.0 | 320 |
T13 keihäs | 21.51 | 237 |
P13 keihäs | 27.15 | 315 |
T13 4x100m | 58.65 | 323 |
P15 100m | 13.96 | 385 |
T15 kuula | 6.31 | 266 |
04.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Paimio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 14.17 | 189 |
P11 60m aj | 12.3 | 304 |
T11 150m | 27.1 | 124 |
P11 150m | 28.06 | 105 |
T11 korkeus | 105.0 | 154 |
P11 korkeus | 115.0 | 205 |
T11 kuula | 5.19 | 207 |
P11 kuula | 5.35 | 215 |
T/P11 4x600m | 592.06 | 154 |
P13 60m aj. | 11.65 | 365 |
T13 200m | 30.72 | 281 |
P13 200m | 30.9 | 274 |
T13 pituus | 445.0 | 353 |
P13 pituus | 475.0 | 416 |
T13 kuula | 7.88 | 351 |
P13 kuula | 8.94 | 412 |
T/P13 4x600m | 497.55 | 310 |
T/P13 kävely | 517.8 | 43 |
P15 100m aj. | 17.54 | 436 |
T15 300m | 52.94 | 230 |
P15 300m | 49.91 | 295 |
T/P15 kävely | 452.53 | 85 |
17.06.2014 Vattenfall I seuracup, Turun lohko (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 35.17 | 130 |