10.06.2014 Helsyn Vattenfall-seuracup 1. osa (Vantaa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.82 | 249 |
P11 60m | 9.78 | 254 |
T11 1000m | 251.41 | 143 |
P11 1000m | 253.87 | 137 |
T11 pituus | 338.0 | 175 |
P11 pituus | 311.0 | 141 |
T11 kiekko | 16.77 | 213 |
P11 kiekko | 15.82 | 198 |
T11 4x50m viesti | 35.04 | 132 |
T13 60m | 9.67 | 268 |
P13 60m | 8.98 | 386 |
T13 1000m | 268.8 | 107 |
P13 1000m | 241.11 | 171 |
T13 korkeus | 115.0 | 205 |
P13 korkeus | 110.0 | 179 |
T13 keihäs | 16.3 | 168 |
P13 keihäs | 20.28 | 221 |
T13 4x100m | 66.9 | 186 |
P13 4x100m | 66.68 | 189 |
T15 100m | 14.01 | 378 |
P15 100m | 13.73 | 417 |
T15 2000m | 502.59 | 225 |
P15 2000m | 461.97 | 315 |
T15 kuula | 10.36 | 495 |
P15 kuula | 7.76 | 345 |
T15 4x100m | 59.07 | 313 |
P15 4x100m | 66.04 | 197 |
04.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Vantaa, Hiekkaharju) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.97 | 255 |
T11 150m | 25.71 | 159 |
P11 150m | 25.02 | 181 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 100.0 | 132 |
T11 kuula | 5.75 | 236 |
T/P11 4x600m | 599.34 | 146 |
T/P11 kävely | 344.92 | 255 |
T13 60m aj. | 14.02 | 196 |
P13 60m aj. | 13.14 | 244 |
T13 pituus | 350.0 | 192 |
P13 pituus | 345.0 | 185 |
P13 kuula | 8.59 | 392 |
T/P13 4x600m | 538.96 | 225 |
T15 80m aj. | 18.3 | 189 |
P15 100m aj. | 20.46 | 261 |
T15 300m | 48.69 | 328 |
P15 300m | 53.05 | 228 |
T15 3-loikka | 8.99 | 322 |
P15 moukari | 17.48 | 261 |
M17 800m | 128.82 | 771 |
10.06.2014 Helsyn Vattenfall-seuracup 1. osa (Vantaa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 35.63 | 122 |