18.06.2014 Pohjois-Karjalan Vattenfall I piirifinaali (Lieksa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.34 | 319 |
P11 60m | 9.34 | 319 |
T11 1000m | 255.34 | 134 |
P11 1000m | 220.74 | 248 |
T11 pituus | 380.0 | 237 |
P11 pituus | 368.0 | 218 |
T11 kiekko | 13.22 | 159 |
P11 kiekko | 23.78 | 327 |
T11 4x50m viesti | 31.54 | 210 |
T13 60m | 9.04 | 374 |
P13 60m | 8.84 | 417 |
T13 1000m | 203.64 | 346 |
P13 1000m | 199.14 | 380 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 27.65 | 322 |
P13 keihäs | 32.26 | 389 |
T13 4x100m | 58.04 | 337 |
P13 4x100m | 57.94 | 339 |
T15 100m | 13.94 | 387 |
T15 2000m | 452.64 | 342 |
P15 2000m | 417.94 | 468 |
T15 kuula | 7.7 | 341 |
P15 kuula | 11.05 | 536 |
N17 200m | 27.04 | 498 |
N17 kuula | 6.09 | 254 |
14.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Kiihtelysvaara) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10.64 | 492 |
P11 60m aj | 11.0 | 441 |
T11 150m | 22.22 | 314 |
P11 150m | 23.1 | 263 |
P11 korkeus | 132.0 | 313 |
T11 kuula | 6.15 | 257 |
P11 kuula | 8.13 | 366 |
T/P11 4x600m | 521.24 | 258 |
T/P11 kävely | 450.92 | 87 |
T13 60m aj. | 11.36 | 396 |
P13 60m aj. | 10.44 | 524 |
T13 200m | 30.42 | 294 |
P13 200m | 31.26 | 260 |
T13 pituus | 402.0 | 273 |
P13 pituus | 441.0 | 345 |
T13 kuula | 8.62 | 393 |
P13 kuula | 6.92 | 298 |
T/P13 4x600m | 448.72 | 467 |
T/P13 kävely | 373.46 | 189 |
T15 300m | 46.06 | 414 |
P15 300m | 47.28 | 371 |
T15 3-loikka | 9.43 | 365 |
P15 3-loikka | 8.77 | 302 |
T15 moukari | 19.61 | 295 |
18.06.2014 Pohjois-Karjalan Vattenfall I piirifinaali (Lieksa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.04 | 196 |