17.06.2014 Vattenfall Seuracup Hämsyn 2.Div. 1.osakilpailu (Kangasala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.92 | 146 |
P11 60m | 9.49 | 294 |
T11 1000m | 232.25 | 200 |
T11 pituus | 3.65 | 214 |
P11 pituus | 4.17 | 300 |
T11 kiekko | 12.29 | 145 |
P11 kiekko | 15.46 | 193 |
T11 4x50m viesti | 33.44 | 163 |
T13 60m | 9.35 | 317 |
P13 60m | 8.98 | 386 |
T13 1000m | 243.52 | 164 |
P13 1000m | 195.98 | 405 |
T13 korkeus | 137.0 | 350 |
P13 korkeus | 128.0 | 285 |
T13 keihäs | 11.46 | 108 |
P13 keihäs | 32.98 | 399 |
T13 4x100m | 60.99 | 274 |
P13 4x100m | 57.07 | 361 |
T15 100m | 13.62 | 433 |
P15 100m | 13.46 | 458 |
T15 seiväs | 210.0 | 232 |
T15 kuula | 9.94 | 470 |
T15 4x100m | 52.77 | 498 |
N17 200m | 30.88 | 275 |
N17 3-loik. | 8.27 | 259 |
N17 kuula | 7.88 | 351 |
30.07.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Toijala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.78 | 351 |
P11 60m aj | 10.99 | 442 |
T11 150m | 23.84 | 227 |
P11 150m | 23.77 | 230 |
T11 korkeus | 105.0 | 154 |
P11 korkeus | 115.0 | 205 |
T11 kuula | 6.92 | 298 |
P11 kuula | 5.77 | 237 |
T/P11 4x600m | 530.91 | 240 |
T/P11 kävely | 406.86 | 134 |
P13 60m aj. | 10.94 | 449 |
T13 200m | 31.52 | 251 |
P13 200m | 28.26 | 409 |
T13 pituus | 419.0 | 303 |
P13 pituus | 384.0 | 243 |
T13 kuula | 4.97 | 196 |
P13 kuula | 7.97 | 357 |
T/P13 4x600m | 463.29 | 412 |
T/P13 kävely | 405.46 | 136 |
T15 80m aj. | 12.52 | 669 |
T15 300m | 50.89 | 272 |
P15 300m | 46.92 | 383 |
T15 3-loikka | 8.97 | 320 |
P15 3-loikka | 10.24 | 452 |
T/P15 4x800m | 733.1 | 234 |
T/P15 kävely | 411.68 | 128 |
N17 800m | 176.0 | 214 |
N17 keihäs | 34.91 | 427 |
17.06.2014 Vattenfall Seuracup Hämsyn 2.Div. 1.osakilpailu (Kangasala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.44 | 213 |