20.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.24 | 336 |
| P11 60m | 9.5 | 293 |
| T11 1000m | 212.69 | 289 |
| P11 1000m | 229.4 | 211 |
| T11 pituus | 413.0 | 293 |
| P11 pituus | 399.0 | 268 |
| T11 kiekko | 14.99 | 186 |
| P11 kiekko | 21.75 | 293 |
| T11 4x50m viesti | 30.5 | 244 |
| T13 60m | 9.1 | 362 |
| P13 60m | 8.77 | 434 |
| T13 1000m | 191.97 | 441 |
| P13 1000m | 220.02 | 251 |
| T13 korkeus | 145.0 | 416 |
| P13 korkeus | 130.0 | 299 |
| T13 keihäs | 18.26 | 194 |
| P13 keihäs | 27.65 | 322 |
| T13 4x100m | 58.94 | 316 |
| T15 100m | 14.87 | 284 |
| P15 2000m | 405.4 | 528 |
| T15 seiväs | 175.0 | 160 |
| P15 seiväs | 185.0 | 179 |
| P15 kuula | 9.58 | 449 |
| N17 200m | 27.28 | 479 |
| M17 200m | 25.2 | 680 |
| N17 3-loik. | 10.34 | 464 |
| M17 3-loik. | 11.74 | 643 |
| N17 kuula | 8.27 | 373 |
04.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Karjaa) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.11 | 427 |
| P11 60m aj | 11.7 | 359 |
| T11 150m | 22.22 | 314 |
| P11 150m | 23.2 | 257 |
| T11 korkeus | 130.0 | 299 |
| P11 korkeus | 115.0 | 205 |
| T11 kuula | 8.7 | 398 |
| P11 kuula | 8.33 | 377 |
| T/P11 4x600m | 489.02 | 333 |
| T/P11 kävely | 497.92 | 54 |
| T13 60m aj. | 9.83 | 638 |
| P13 60m aj. | 11.01 | 440 |
| T13 200m | 31.96 | 235 |
| P13 200m | 28.25 | 410 |
| T13 pituus | 418.0 | 302 |
| P13 pituus | 389.0 | 251 |
| T13 kuula | 8.89 | 409 |
| P13 kuula | 6.99 | 302 |
| T/P13 4x600m | 468.42 | 394 |
| T/P13 kävely | 330.29 | 300 |
| T15 80m aj. | 16.07 | 293 |
| T15 300m | 51.42 | 260 |
| T15 moukari | 32.54 | 504 |
| N17 800m | 162.29 | 300 |
| M17 800m | 139.65 | 556 |
| N17 seiväs | 200.0 | 210 |
| N17 keihäs | 33.79 | 411 |
| M17 keihäs | 30.64 | 365 |
20.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 30.87 | 231 |