04.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Järvenpää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.54 | 287 |
P11 60m | 9.18 | 347 |
T11 1000m | 241.42 | 170 |
P11 1000m | 214.16 | 281 |
T11 pituus | 346.0 | 186 |
P11 pituus | 420.0 | 305 |
T11 kiekko | 16.1 | 203 |
P11 kiekko | 24.64 | 341 |
T11 4x50m viesti | 32.42 | 186 |
T13 60m | 9.03 | 376 |
P13 60m | 9.26 | 332 |
T13 1000m | 221.35 | 245 |
P13 1000m | 239.71 | 175 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
P13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 29.2 | 344 |
P13 keihäs | 37.4 | 464 |
T13 4x100m | 56.72 | 370 |
P13 4x100m | 56.16 | 386 |
T15 100m | 14.64 | 306 |
P15 100m | 12.93 | 554 |
T15 2000m | 465.07 | 307 |
P15 2000m | 440.49 | 381 |
T15 seiväs | 215.0 | 244 |
P15 seiväs | 380.0 | 758 |
T15 kuula | 11.76 | 579 |
P15 kuula | 13.68 | 699 |
T15 4x100m | 54.87 | 424 |
P15 4x100m | 50.19 | 611 |
N17 200m | 27.91 | 432 |
M17 200m | 27.47 | 464 |
N17 3-loik. | 9.27 | 349 |
M17 3-loik. | 12.1 | 695 |
N17 kuula | 10.43 | 499 |
M17 kuula | 8.65 | 395 |
04.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Hyvinkää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.05 | 434 |
P11 60m aj | 10.43 | 525 |
T11 150m | 22.98 | 269 |
P11 150m | 21.87 | 338 |
T11 korkeus | 105.0 | 154 |
P11 korkeus | 133.0 | 320 |
T11 kuula | 6.95 | 300 |
P11 kuula | 7.84 | 349 |
T/P11 4x600m | 501.98 | 300 |
T/P11 kävely | 411.02 | 129 |
T13 60m aj. | 12.16 | 316 |
P13 60m aj. | 10.53 | 509 |
T13 200m | 29.3 | 348 |
P13 200m | 30.49 | 291 |
T13 pituus | 442.0 | 347 |
P13 pituus | 443.0 | 349 |
T13 kuula | 9.24 | 429 |
P13 kuula | 9.02 | 416 |
T/P13 4x600m | 489.45 | 331 |
T/P13 kävely | 375.48 | 185 |
T15 80m aj. | 13.08 | 579 |
P15 100m aj. | 14.51 | 813 |
T15 300m | 49.37 | 309 |
P15 300m | 40.86 | 682 |
T15 3-loikka | 9.05 | 328 |
P15 3-loikka | 11.38 | 594 |
T15 moukari | 23.26 | 354 |
P15 moukari | 30.38 | 469 |
T/P15 4x800m | 628.51 | 432 |
T/P15 kävely | 297.57 | 437 |
N17 800m | 150.67 | 407 |
M17 800m | 144.99 | 477 |
N17 seiväs | 315.0 | 523 |
M17 seiväs | 385.0 | 777 |
N17 keihäs | 30.46 | 363 |
M17 keihäs | 31.8 | 382 |
04.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Järvenpää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 30.39 | 247 |