10.06.2014 Vattenfall Seuracup 1 osakilpailu (Lohja) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.51 | 291 |
P11 60m | 9.57 | 283 |
T11 1000m | 217.93 | 261 |
P11 1000m | 223.91 | 234 |
T11 pituus | 388.0 | 250 |
P11 pituus | 430.0 | 324 |
T11 kiekko | 15.64 | 196 |
P11 kiekko | 22.91 | 312 |
T11 4x50m viesti | 31.07 | 225 |
T13 60m | 9.08 | 366 |
P13 60m | 8.72 | 446 |
T13 1000m | 234.23 | 193 |
P13 1000m | 260.94 | 122 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
P13 korkeus | 145.0 | 416 |
T13 keihäs | 20.53 | 224 |
P13 keihäs | 29.3 | 346 |
T13 4x100m | 61.0 | 274 |
P13 4x100m | 64.12 | 223 |
T15 100m | 14.45 | 326 |
P15 100m | 12.41 | 673 |
T15 2000m | 466.5 | 303 |
P15 2000m | 417.2 | 471 |
T15 seiväs | 270.0 | 385 |
P15 seiväs | 340.0 | 609 |
T15 kuula | 9.97 | 472 |
P15 kuula | 5.08 | 201 |
T15 4x100m | 55.07 | 418 |
P15 4x100m | 53.87 | 458 |
N17 200m | 31.39 | 255 |
M17 200m | 25.97 | 595 |
N17 3-loik. | 8.78 | 303 |
M17 3-loik. | 8.7 | 296 |
N17 kuula | 10.57 | 507 |
M17 kuula | 6.64 | 283 |
05.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Nurmijärvi, Klaukkala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.93 | 337 |
P11 60m aj | 11.25 | 409 |
T11 150m | 24.3 | 207 |
P11 150m | 24.33 | 206 |
T11 korkeus | 133.0 | 320 |
P11 korkeus | 127.0 | 278 |
T11 kuula | 5.17 | 206 |
P11 kuula | 7.94 | 355 |
T/P11 4x600m | 523.83 | 253 |
T/P11 kävely | 368.43 | 199 |
T13 60m aj. | 12.25 | 309 |
P13 60m aj. | 9.33 | 757 |
T13 200m | 30.93 | 273 |
P13 200m | 33.37 | 193 |
T13 pituus | 483.0 | 434 |
P13 pituus | 412.0 | 291 |
T13 kuula | 7.47 | 329 |
P13 kuula | 11.17 | 543 |
T/P13 4x600m | 470.91 | 386 |
T/P13 kävely | 367.6 | 201 |
T15 80m aj. | 14.08 | 454 |
P15 100m aj. | 18.24 | 383 |
T15 300m | 44.87 | 462 |
P15 300m | 39.92 | 751 |
T15 3-loikka | 10.7 | 507 |
P15 3-loikka | 7.71 | 215 |
T15 moukari | 23.78 | 362 |
P15 moukari | 22.54 | 342 |
T/P15 4x800m | 617.57 | 463 |
T/P15 kävely | 292.26 | 466 |
N17 800m | 152.46 | 388 |
M17 800m | 145.74 | 467 |
N17 seiväs | 360.0 | 681 |
M17 seiväs | 260.0 | 357 |
N17 keihäs | 32.32 | 390 |
M17 keihäs | 29.13 | 343 |
10.06.2014 Vattenfall Seuracup 1 osakilpailu (Lohja) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.24 | 219 |