17.06.2014 Vattenfall Seuracup Hämsyn 2.Div. 1.osakilpailu (Kangasala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.5 | 293 |
P11 60m | 9.14 | 354 |
T11 1000m | 245.79 | 158 |
P11 1000m | 256.08 | 132 |
T11 pituus | 3.73 | 226 |
P11 pituus | 4.24 | 313 |
T11 kiekko | 25.47 | 355 |
T11 4x50m viesti | 31.16 | 222 |
T13 60m | 9.73 | 260 |
T13 1000m | 240.28 | 174 |
T13 korkeus | 134.0 | 327 |
T13 keihäs | 18.22 | 193 |
P13 keihäs | 35.47 | 436 |
T13 4x100m | 60.74 | 279 |
T15 2000m | 536.99 | 172 |
P15 2000m | 439.55 | 384 |
P15 seiväs | 260.0 | 357 |
T15 kuula | 6.76 | 290 |
P15 kuula | 6.47 | 274 |
P15 4x100m | 52.08 | 525 |
M17 200m | 27.03 | 499 |
M17 3-loik. | 10.48 | 480 |
N17 kuula | 7.1 | 308 |
M17 kuula | 9.57 | 448 |
30.07.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Toijala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.04 | 436 |
P11 60m aj | 10.92 | 452 |
T11 150m | 24.8 | 189 |
P11 150m | 23.35 | 250 |
T11 korkeus | 125.0 | 265 |
P11 korkeus | 127.0 | 278 |
T11 kuula | 5.63 | 230 |
P11 kuula | 6.51 | 276 |
T/P11 4x600m | 497.09 | 312 |
T/P11 kävely | 398.29 | 147 |
T13 60m aj. | 11.35 | 398 |
P13 60m aj. | 10.55 | 506 |
T13 200m | 32.44 | 220 |
P13 200m | 30.88 | 275 |
T13 pituus | 380.0 | 237 |
T13 kuula | 8.67 | 396 |
T/P13 4x600m | 462.91 | 413 |
T/P13 kävely | 446.05 | 91 |
P15 100m aj. | 16.82 | 501 |
T15 300m | 51.25 | 264 |
P15 300m | 43.71 | 515 |
T15 3-loikka | 8.05 | 241 |
P15 3-loikka | 10.17 | 444 |
T15 moukari | 22.8 | 346 |
T/P15 4x800m | 681.71 | 313 |
T/P15 kävely | 415.99 | 123 |
N17 800m | 188.19 | 161 |
M17 800m | 146.28 | 460 |
M17 seiväs | 250.0 | 330 |
N17 keihäs | 17.03 | 178 |
M17 keihäs | 38.12 | 475 |
17.06.2014 Vattenfall Seuracup Hämsyn 2.Div. 1.osakilpailu (Kangasala) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.62 | 208 |