10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.06 | 370 |
P11 60m | 10.3 | 196 |
T11 1000m | 261.12 | 121 |
P11 1000m | 246.13 | 157 |
T11 pituus | 349.0 | 191 |
P11 pituus | 359.0 | 205 |
T11 kiekko | 15.73 | 197 |
P11 kiekko | 10.59 | 120 |
T11 4x50m viesti | 33.14 | 169 |
T13 60m | 9.94 | 234 |
P13 60m | 8.39 | 538 |
T13 1000m | 214.07 | 282 |
P13 1000m | 210.81 | 300 |
T13 korkeus | 110.0 | 179 |
P13 korkeus | 145.0 | 416 |
T13 keihäs | 17.07 | 178 |
P13 keihäs | 37.0 | 458 |
T13 4x100m | 64.08 | 223 |
P13 4x100m | 55.52 | 404 |
T15 100m | 14.37 | 335 |
P15 100m | 13.7 | 421 |
P15 2000m | 388.51 | 623 |
T15 kuula | 8.91 | 410 |
T15 4x100m | 56.2 | 385 |
N17 200m | 31.37 | 256 |
N17 3-loik. | 9.37 | 359 |
N17 kuula | 10.53 | 505 |
29.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Forssa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.63 | 279 |
P11 60m aj | 14.37 | 180 |
T11 150m | 22.63 | 289 |
P11 150m | 23.54 | 241 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 105.0 | 154 |
T11 kuula | 7.57 | 334 |
P11 kuula | 7.77 | 345 |
T/P11 4x600m | 503.73 | 296 |
T/P11 kävely | 361.85 | 213 |
T13 60m aj. | 13.11 | 246 |
P13 60m aj. | 10.18 | 569 |
P13 200m | 31.81 | 240 |
T13 pituus | 405.0 | 278 |
P13 pituus | 339.0 | 177 |
T13 kuula | 6.1 | 254 |
P13 kuula | 9.64 | 452 |
T/P13 4x600m | 465.75 | 403 |
T/P13 kävely | 341.01 | 267 |
T15 80m aj. | 18.86 | 171 |
T15 300m | 48.0 | 348 |
P15 300m | 48.54 | 332 |
T15 3-loikka | 9.75 | 398 |
P15 3-loikka | 9.48 | 370 |
T15 moukari | 30.7 | 474 |
T/P15 4x800m | 639.95 | 402 |
T/P15 kävely | 313.94 | 361 |
N17 800m | 162.79 | 296 |
M17 800m | 130.63 | 729 |
M17 keihäs | 43.79 | 561 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.91 | 153 |