08.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Karhula) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.12 | 358 |
P11 60m | 9.2 | 343 |
T11 1000m | 211.06 | 299 |
P11 1000m | 209.37 | 309 |
T11 pituus | 396.0 | 263 |
P11 pituus | 375.0 | 229 |
T11 kiekko | 13.96 | 170 |
P11 kiekko | 20.34 | 270 |
T11 4x50m viesti | 31.64 | 208 |
T13 60m | 8.96 | 390 |
P13 60m | 9.47 | 298 |
T13 1000m | 212.61 | 290 |
P13 1000m | 197.81 | 390 |
T13 korkeus | 120.0 | 234 |
P13 korkeus | 140.0 | 374 |
T13 keihäs | 18.27 | 194 |
P13 keihäs | 24.83 | 283 |
T13 4x100m | 58.48 | 327 |
P13 4x100m | 62.47 | 248 |
T15 100m | 14.59 | 311 |
P15 100m | 12.92 | 556 |
T15 2000m | 436.88 | 393 |
P15 2000m | 398.49 | 565 |
T15 seiväs | 205.0 | 221 |
P15 seiväs | 165.0 | 142 |
T15 kuula | 9.62 | 451 |
P15 kuula | 9.11 | 421 |
T15 4x100m | 55.05 | 419 |
P15 4x100m | 54.1 | 450 |
N17 200m | 27.05 | 497 |
M17 200m | 26.36 | 557 |
N17 3-loik. | 10.29 | 458 |
M17 3-loik. | 10.72 | 509 |
N17 kuula | 11.5 | 563 |
M17 kuula | 11.63 | 571 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Iitti) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.93 | 337 |
P11 60m aj | 11.71 | 358 |
T11 150m | 23.67 | 234 |
P11 150m | 22.97 | 269 |
T11 korkeus | 125.0 | 265 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 8.28 | 374 |
P11 kuula | 6.46 | 274 |
T/P11 4x600m | 492.23 | 324 |
T/P11 kävely | 374.1 | 188 |
T13 60m aj. | 11.51 | 380 |
P13 60m aj. | 12.88 | 261 |
T13 200m | 34.86 | 158 |
P13 200m | 32.67 | 213 |
T13 pituus | 433.0 | 330 |
P13 pituus | 393.0 | 258 |
T13 kuula | 5.64 | 230 |
P13 kuula | 7.72 | 343 |
T/P13 4x600m | 477.35 | 381 |
T/P13 kävely | 347.4 | 249 |
T15 80m aj. | 14.77 | 388 |
P15 100m aj. | 16.14 | 574 |
T15 300m | 47.76 | 356 |
P15 300m | 43.98 | 502 |
T15 3-loikka | 9.41 | 363 |
P15 3-loikka | 9.48 | 370 |
T15 moukari | 29.65 | 457 |
P15 moukari | 21.89 | 332 |
T/P15 4x800m | 591.24 | 549 |
T/P15 kävely | 378.37 | 180 |
N17 800m | 145.75 | 467 |
M17 800m | 135.14 | 635 |
N17 seiväs | 190.0 | 189 |
M17 seiväs | 180.0 | 170 |
N17 keihäs | 49.7 | 653 |
M17 keihäs | 40.07 | 505 |
08.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Karhula) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.08 | 224 |