04.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Järvenpää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.4 | 309 |
P11 60m | 9.92 | 236 |
P11 1000m | 219.6 | 253 |
T11 pituus | 359.0 | 205 |
P11 pituus | 362.0 | 209 |
T11 kiekko | 14.46 | 177 |
P11 kiekko | 24.67 | 342 |
T11 4x50m viesti | 33.99 | 151 |
T13 60m | 9.22 | 339 |
P13 60m | 9.67 | 268 |
T13 1000m | 217.39 | 264 |
P13 1000m | 225.85 | 225 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
T13 keihäs | 18.7 | 200 |
P13 keihäs | 32.38 | 390 |
T13 4x100m | 59.11 | 312 |
P13 4x100m | 64.24 | 221 |
T15 100m | 14.06 | 372 |
P15 100m | 15.2 | 256 |
T15 2000m | 475.41 | 281 |
P15 2000m | 489.84 | 249 |
P15 kuula | 8.91 | 410 |
T15 4x100m | 58.17 | 334 |
P15 4x100m | 61.4 | 267 |
N17 200m | 26.69 | 527 |
M17 200m | 25.09 | 693 |
N17 3-loik. | 9.84 | 408 |
M17 3-loik. | 10.74 | 511 |
N17 kuula | 10.39 | 497 |
M17 kuula | 9.22 | 428 |
04.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Hyvinkää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.65 | 365 |
P11 60m aj | 11.81 | 348 |
T11 150m | 25.55 | 164 |
P11 150m | 26.01 | 151 |
T11 korkeus | 118.0 | 222 |
P11 korkeus | 122.0 | 246 |
T11 kuula | 8.81 | 404 |
P11 kuula | 7.85 | 350 |
T/P11 4x600m | 527.54 | 246 |
T/P11 kävely | 454.7 | 83 |
T13 60m aj. | 11.26 | 408 |
P13 60m aj. | 13.32 | 233 |
T13 200m | 31.82 | 240 |
P13 200m | 33.88 | 180 |
T13 pituus | 452.0 | 367 |
P13 pituus | 379.0 | 235 |
P13 kuula | 8.7 | 398 |
T/P13 4x600m | 518.11 | 264 |
T/P13 kävely | 410.24 | 130 |
T15 80m aj. | 13.76 | 490 |
T15 300m | 49.85 | 297 |
P15 300m | 48.44 | 335 |
T15 3-loikka | 8.65 | 291 |
P15 moukari | 36.62 | 571 |
T/P15 4x800m | 734.02 | 233 |
T/P15 kävely | 338.72 | 273 |
N17 800m | 157.41 | 340 |
M17 800m | 127.54 | 803 |
N17 seiväs | 305.0 | 491 |
N17 keihäs | 21.63 | 239 |
M17 keihäs | 34.68 | 424 |
04.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Järvenpää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 34.34 | 144 |