10.06.2014 Helsyn Vattenfall-seuracup 1. osa (Vantaa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.67 | 268 |
P11 60m | 10.0 | 227 |
T11 1000m | 227.32 | 219 |
P11 1000m | 264.38 | 115 |
T11 pituus | 344.0 | 184 |
P11 pituus | 340.0 | 178 |
T11 kiekko | 12.36 | 146 |
P11 kiekko | 11.04 | 126 |
T11 4x50m viesti | 32.51 | 184 |
T13 60m | 8.73 | 443 |
P13 60m | 9.79 | 252 |
T13 1000m | 209.93 | 305 |
P13 1000m | 232.32 | 200 |
T13 korkeus | 135.0 | 335 |
P13 korkeus | 110.0 | 179 |
T13 keihäs | 19.14 | 205 |
P13 keihäs | 24.4 | 277 |
T13 4x100m | 58.8 | 319 |
P13 4x100m | 61.7 | 262 |
T15 100m | 15.07 | 266 |
P15 100m | 12.02 | 782 |
T15 2000m | 514.98 | 204 |
P15 2000m | 443.62 | 370 |
T15 seiväs | 180.0 | 170 |
T15 kuula | 7.2 | 314 |
P15 kuula | 11.92 | 589 |
T15 4x100m | 59.58 | 302 |
P15 4x100m | 47.67 | 753 |
N17 200m | 30.08 | 309 |
M17 200m | 24.77 | 734 |
N17 3-loik. | 9.2 | 342 |
M17 3-loik. | 11.29 | 582 |
N17 kuula | 10.64 | 512 |
M17 kuula | 10.1 | 479 |
04.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Vantaa, Hiekkaharju) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.32 | 303 |
P11 60m aj | 13.76 | 209 |
T11 150m | 24.35 | 206 |
P11 150m | 24.28 | 208 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 5.93 | 245 |
T/P11 4x600m | 529.94 | 241 |
T/P11 kävely | 429.18 | 108 |
T13 60m aj. | 10.68 | 486 |
T13 200m | 31.71 | 244 |
P13 200m | 35.6 | 143 |
T13 pituus | 392.0 | 256 |
P13 pituus | 366.0 | 215 |
T13 kuula | 8.16 | 367 |
P13 kuula | 9.25 | 430 |
T/P13 4x600m | 514.06 | 273 |
T/P13 kävely | 411.83 | 128 |
T15 80m aj. | 16.6 | 263 |
P15 100m aj. | 15.3 | 684 |
P15 300m | 37.49 | 973 |
T15 3-loikka | 8.18 | 251 |
P15 3-loikka | 12.25 | 718 |
T15 moukari | 30.88 | 477 |
M17 800m | 132.5 | 688 |
N17 seiväs | 240.0 | 304 |
M17 seiväs | 300.0 | 475 |
N17 keihäs | 37.66 | 468 |
M17 keihäs | 29.46 | 348 |
10.06.2014 Helsyn Vattenfall-seuracup 1. osa (Vantaa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 35.73 | 121 |