02.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.71 | 263 |
P11 60m | 9.3 | 325 |
P11 1000m | 227.02 | 220 |
T11 pituus | 398.0 | 266 |
P11 pituus | 412.0 | 291 |
T11 kiekko | 14.07 | 171 |
P11 kiekko | 12.07 | 141 |
T11 4x50m viesti | 31.43 | 214 |
T13 60m | 8.83 | 419 |
P13 60m | 8.74 | 441 |
T13 1000m | 237.23 | 183 |
P13 1000m | 181.97 | 549 |
T13 korkeus | 144.0 | 407 |
P13 korkeus | 115.0 | 205 |
P13 keihäs | 19.0 | 204 |
T13 4x100m | 54.81 | 426 |
P13 4x100m | 58.03 | 337 |
T15 100m | 13.16 | 510 |
P15 100m | 12.21 | 726 |
T15 2000m | 420.04 | 459 |
P15 2000m | 373.36 | 728 |
T15 kuula | 12.62 | 632 |
T15 4x100m | 53.37 | 475 |
P15 4x100m | 52.77 | 498 |
N17 200m | 31.36 | 256 |
M17 200m | 22.07 | 1219 |
N17 3-loik. | 10.86 | 526 |
M17 3-loik. | 13.76 | 967 |
M17 kuula | 11.84 | 584 |
09.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Liminka) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.65 | 277 |
P11 60m aj | 12.18 | 314 |
T11 150m | 22.56 | 293 |
P11 150m | 23.36 | 249 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 6.14 | 257 |
P11 kuula | 5.15 | 205 |
T/P11 4x600m | 506.68 | 289 |
T/P11 kävely | 360.22 | 217 |
T13 60m aj. | 10.56 | 504 |
P13 60m aj. | 12.62 | 279 |
T13 200m | 29.24 | 351 |
P13 200m | 27.15 | 489 |
T13 pituus | 444.0 | 351 |
P13 pituus | 448.0 | 359 |
T13 kuula | 6.14 | 257 |
P13 kuula | 5.06 | 200 |
T/P13 4x600m | 477.82 | 365 |
T15 80m aj. | 14.11 | 451 |
T15 300m | 46.27 | 406 |
P15 300m | 48.82 | 324 |
T15 3-loikka | 11.28 | 580 |
P15 3-loikka | 9.18 | 340 |
T15 moukari | 18.17 | 272 |
P15 moukari | 16.32 | 242 |
T/P15 4x800m | 702.93 | 277 |
T/P15 kävely | 360.26 | 217 |
N17 800m | 163.95 | 287 |
M17 800m | 133.21 | 673 |
N17 seiväs | 200.0 | 210 |
M17 seiväs | 300.0 | 475 |
N17 keihäs | 31.03 | 371 |
M17 keihäs | 43.33 | 554 |
02.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Oulu) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.05 | 196 |