05.06.2014 Vattenfall seuracup osakilpailu I (Oulu) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.78 | 254 |
P11 60m | 9.53 | 288 |
T11 1000m | 230.63 | 206 |
P11 1000m | 245.26 | 159 |
T11 pituus | 370.0 | 221 |
P11 pituus | 324.0 | 157 |
T11 kiekko | 13.9 | 169 |
P11 kiekko | 10.86 | 124 |
T11 4x50m viesti | 31.47 | 212 |
T13 60m | 8.54 | 493 |
P13 60m | 8.67 | 458 |
T13 1000m | 211.71 | 295 |
P13 1000m | 204.44 | 341 |
T13 korkeus | 128.0 | 285 |
P13 korkeus | 131.0 | 306 |
T13 keihäs | 23.04 | 258 |
P13 keihäs | 20.85 | 228 |
T13 4x100m | 56.11 | 387 |
P13 4x100m | 59.94 | 295 |
T15 100m | 14.33 | 339 |
P15 100m | 12.96 | 548 |
T15 2000m | 504.8 | 221 |
P15 2000m | 417.54 | 470 |
T15 seiväs | 220.0 | 255 |
P15 seiväs | 240.0 | 304 |
T15 kuula | 9.36 | 436 |
P15 kuula | 8.27 | 373 |
T15 4x100m | 55.58 | 403 |
P15 4x100m | 49.51 | 646 |
N17 200m | 26.95 | 505 |
M17 200m | 24.16 | 819 |
N17 3-loik. | 9.76 | 399 |
M17 3-loik. | 9.93 | 417 |
N17 kuula | 8.48 | 385 |
M17 kuula | 10.58 | 508 |
31.07.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Liminka) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.51 | 288 |
P11 60m aj | 13.6 | 217 |
T11 150m | 24.88 | 186 |
T11 korkeus | 125.0 | 265 |
T11 kuula | 4.32 | 163 |
P11 kuula | 4.43 | 169 |
T/P11 4x600m | 533.75 | 234 |
T/P11 kävely | 397.04 | 148 |
T13 60m aj. | 10.57 | 503 |
P13 60m aj. | 13.23 | 238 |
T13 200m | 30.6 | 286 |
T13 pituus | 468.0 | 401 |
T13 kuula | 8.13 | 366 |
T/P13 4x600m | 470.68 | 387 |
T/P13 kävely | 378.16 | 180 |
T15 80m aj. | 13.74 | 493 |
P15 100m aj. | 17.02 | 482 |
T15 300m | 47.36 | 369 |
P15 300m | 42.6 | 574 |
T15 3-loikka | 9.9 | 414 |
P15 3-loikka | 10.86 | 526 |
T15 moukari | 53.4 | 847 |
P15 moukari | 34.01 | 528 |
T/P15 4x800m | 637.26 | 409 |
T/P15 kävely | 396.26 | 150 |
N17 800m | 159.13 | 325 |
M17 800m | 151.57 | 397 |
M17 keihäs | 39.14 | 491 |
05.06.2014 Vattenfall seuracup osakilpailu I (Oulu) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 34.19 | 147 |