20.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.53 | 288 |
P11 60m | 9.0 | 382 |
T11 1000m | 216.02 | 271 |
P11 1000m | 213.66 | 284 |
T11 pituus | 371.0 | 223 |
P11 pituus | 368.0 | 218 |
T11 kiekko | 15.38 | 192 |
P11 kiekko | 11.05 | 126 |
T11 4x50m viesti | 31.19 | 221 |
T13 60m | 8.73 | 443 |
P13 60m | 8.72 | 446 |
T13 1000m | 204.55 | 340 |
P13 1000m | 218.95 | 256 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
P13 korkeus | 135.0 | 335 |
T13 keihäs | 14.34 | 143 |
P13 keihäs | 25.08 | 286 |
T13 4x100m | 59.92 | 295 |
P13 4x100m | 61.82 | 259 |
T15 100m | 13.38 | 471 |
P15 100m | 13.07 | 526 |
T15 2000m | 439.82 | 383 |
P15 2000m | 412.42 | 493 |
T15 seiväs | 275.0 | 400 |
T15 kuula | 9.23 | 428 |
T15 4x100m | 52.84 | 495 |
N17 200m | 25.96 | 596 |
M17 200m | 23.36 | 950 |
N17 3-loik. | 11.27 | 579 |
M17 3-loik. | 12.44 | 747 |
N17 kuula | 11.83 | 584 |
M17 kuula | 11.01 | 534 |
04.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Karjaa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.39 | 393 |
P11 60m aj | 11.26 | 408 |
T11 150m | 23.53 | 241 |
P11 150m | 25.2 | 175 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 110.0 | 179 |
T11 kuula | 7.7 | 341 |
P11 kuula | 4.18 | 157 |
T/P11 4x600m | 538.3 | 227 |
T/P11 kävely | 399.5 | 145 |
T13 60m aj. | 11.11 | 427 |
P13 60m aj. | 11.09 | 429 |
T13 200m | 28.86 | 372 |
P13 200m | 33.35 | 194 |
T13 pituus | 387.0 | 248 |
P13 pituus | 369.0 | 220 |
T13 kuula | 7.91 | 353 |
P13 kuula | 7.69 | 341 |
T/P13 kävely | 368.07 | 200 |
T15 80m aj. | 13.18 | 565 |
T15 300m | 45.8 | 424 |
P15 300m | 41.57 | 635 |
T15 3-loikka | 8.78 | 303 |
P15 3-loikka | 9.99 | 424 |
P15 moukari | 22.15 | 336 |
N17 800m | 169.52 | 250 |
N17 seiväs | 400.0 | 838 |
M17 seiväs | 260.0 | 357 |
N17 keihäs | 36.59 | 452 |
20.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 30.97 | 228 |