02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.75 | 258 |
| P11 60m | 10.19 | 207 |
| T11 1000m | 281.47 | 87 |
| P11 1000m | 250.36 | 146 |
| T11 pituus | 344.0 | 184 |
| P11 pituus | 295.0 | 123 |
| T11 kiekko | 10.08 | 112 |
| P11 kiekko | 15.14 | 188 |
| T11 4x50m viesti | 35.61 | 123 |
| T13 60m | 9.24 | 336 |
| T13 1000m | 246.24 | 156 |
| T13 korkeus | 128.0 | 285 |
| P13 korkeus | 138.0 | 358 |
| T13 keihäs | 18.0 | 190 |
| P13 keihäs | 21.18 | 233 |
| T13 4x100m | 64.08 | 223 |
| T15 100m | 15.33 | 245 |
| P15 100m | 14.25 | 349 |
| T15 2000m | 510.62 | 211 |
| P15 2000m | 432.36 | 410 |
| T15 seiväs | 200.0 | 210 |
| T15 kuula | 8.92 | 411 |
| P15 kuula | 7.19 | 313 |
| T15 4x100m | 57.22 | 357 |
| P15 4x100m | 60.08 | 292 |
| N17 200m | 30.4 | 295 |
| M17 200m | 26.64 | 532 |
| N17 3-loik. | 9.25 | 347 |
| N17 kuula | 7.51 | 331 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Uusikaupunki) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 12.74 | 271 |
| T11 150m | 26.51 | 138 |
| P11 150m | 26.14 | 147 |
| T11 korkeus | 107.0 | 164 |
| T11 kuula | 5.93 | 245 |
| P11 kuula | 6.42 | 271 |
| T/P11 4x600m | 593.85 | 152 |
| T/P11 kävely | 398.49 | 146 |
| T13 60m aj. | 13.15 | 243 |
| T13 200m | 33.57 | 188 |
| T13 pituus | 328.0 | 162 |
| P13 pituus | 351.0 | 193 |
| T13 kuula | 6.57 | 279 |
| P13 kuula | 7.59 | 335 |
| T/P13 4x600m | 541.75 | 221 |
| T/P13 kävely | 358.17 | 222 |
| T15 80m aj. | 16.24 | 283 |
| T15 300m | 50.43 | 283 |
| T15 3-loikka | 8.31 | 262 |
| P15 3-loikka | 7.68 | 213 |
| T15 moukari | 13.17 | 192 |
| P15 moukari | 25.8 | 395 |
| T/P15 4x800m | 744.65 | 220 |
| T/P15 kävely | 268.94 | 625 |
| N17 800m | 186.6 | 167 |
| M17 800m | 145.28 | 473 |
| N17 seiväs | 210.0 | 232 |
| N17 keihäs | 39.13 | 490 |
| M17 keihäs | 22.86 | 256 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 36.89 | 105 |