10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.4 | 187 |
P11 60m | 10.22 | 204 |
T11 1000m | 221.25 | 246 |
P11 1000m | 234.34 | 193 |
T11 pituus | 377.0 | 232 |
P11 pituus | 437.0 | 337 |
T11 kiekko | 15.02 | 186 |
P11 kiekko | 13.44 | 162 |
T11 4x50m viesti | 32.94 | 174 |
T13 60m | 9.02 | 378 |
P13 60m | 8.64 | 466 |
T13 1000m | 212.53 | 290 |
P13 1000m | 211.35 | 297 |
T13 korkeus | 105.0 | 154 |
P13 korkeus | 130.0 | 299 |
T13 keihäs | 8.47 | 72 |
P13 keihäs | 25.86 | 297 |
T13 4x100m | 59.65 | 301 |
P13 4x100m | 58.13 | 335 |
T15 100m | 12.89 | 562 |
P15 100m | 12.47 | 658 |
T15 2000m | 522.91 | 192 |
P15 2000m | 409.72 | 506 |
T15 seiväs | 230.0 | 279 |
P15 seiväs | 300.0 | 475 |
T15 kuula | 9.35 | 435 |
P15 kuula | 10.45 | 500 |
T15 4x100m | 53.06 | 487 |
P15 4x100m | 50.79 | 582 |
N17 200m | 26.82 | 516 |
M17 200m | 23.02 | 1013 |
N17 3-loik. | 10.38 | 468 |
M17 3-loik. | 11.11 | 558 |
N17 kuula | 8.51 | 387 |
M17 kuula | 12.22 | 608 |
06.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Kuopio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.37 | 395 |
P11 60m aj | 10.33 | 542 |
T11 150m | 25.9 | 154 |
P11 150m | 25.12 | 178 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 105.0 | 154 |
T11 kuula | 8.45 | 384 |
P11 kuula | 5.37 | 216 |
T/P11 4x600m | 491.82 | 325 |
T13 60m aj. | 13.26 | 237 |
P13 60m aj. | 12.06 | 325 |
T13 200m | 31.63 | 247 |
P13 200m | 27.14 | 490 |
T13 pituus | 394.0 | 260 |
P13 pituus | 412.0 | 291 |
T13 kuula | 6.35 | 268 |
P13 kuula | 9.18 | 426 |
T/P13 4x600m | 476.18 | 369 |
T15 80m aj. | 12.96 | 597 |
P15 100m aj. | 14.06 | 901 |
T15 300m | 46.8 | 387 |
P15 300m | 41.92 | 613 |
T15 3-loikka | 10.63 | 498 |
P15 3-loikka | 10.47 | 479 |
T15 moukari | 24.94 | 381 |
T/P15 4x800m | 671.99 | 331 |
N17 800m | 144.53 | 483 |
M17 800m | 137.02 | 600 |
M17 seiväs | 370.0 | 719 |
N17 keihäs | 27.29 | 317 |
M17 keihäs | 39.71 | 499 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.08 | 195 |