18.06.2014 Vattenfall seuracup 1. osakilpailu (Kuopio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.39 | 310 |
P11 60m | 9.12 | 358 |
T11 1000m | 217.88 | 262 |
P11 1000m | 221.17 | 246 |
T11 pituus | 355.0 | 199 |
P11 pituus | 392.0 | 256 |
T11 kiekko | 14.48 | 178 |
P11 kiekko | 11.82 | 138 |
T11 4x50m viesti | 32.4 | 187 |
T13 60m | 8.21 | 598 |
P13 60m | 8.81 | 424 |
T13 1000m | 208.03 | 317 |
P13 1000m | 219.46 | 254 |
T13 korkeus | 130.0 | 299 |
P13 korkeus | 130.0 | 299 |
T13 keihäs | 17.9 | 189 |
P13 keihäs | 34.27 | 418 |
T13 4x100m | 57.55 | 349 |
P13 4x100m | 55.59 | 402 |
T15 100m | 12.8 | 581 |
P15 100m | 12.27 | 710 |
T15 2000m | 424.55 | 440 |
P15 2000m | 409.28 | 508 |
T15 seiväs | 200.0 | 210 |
P15 seiväs | 180.0 | 170 |
T15 kuula | 8.38 | 380 |
P15 kuula | 9.0 | 415 |
T15 4x100m | 53.42 | 474 |
P15 4x100m | 53.88 | 457 |
N17 200m | 26.71 | 526 |
M17 200m | 24.3 | 798 |
N17 3-loik. | 10.27 | 456 |
M17 3-loik. | 12.85 | 811 |
N17 kuula | 14.92 | 778 |
M17 kuula | 11.01 | 534 |
14.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Varkaus) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13.03 | 251 |
P11 60m aj | 11.72 | 357 |
T11 150m | 23.26 | 254 |
P11 150m | 23.41 | 247 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
T11 kuula | 7.41 | 325 |
P11 kuula | 6.07 | 253 |
T/P11 4x600m | 527.22 | 246 |
T13 60m aj. | 10.85 | 461 |
P13 60m aj. | 11.2 | 415 |
T13 200m | 29.88 | 319 |
P13 200m | 26.88 | 511 |
T13 pituus | 464.0 | 392 |
P13 pituus | 394.0 | 260 |
T13 kuula | 8.43 | 382 |
P13 kuula | 10.91 | 528 |
T/P13 4x600m | 487.64 | 336 |
T/P13 kävely | 385.9 | 166 |
T15 80m aj. | 13.68 | 500 |
P15 100m aj. | 20.57 | 257 |
T15 300m | 43.68 | 517 |
P15 300m | 44.94 | 459 |
T15 3-loikka | 8.81 | 306 |
P15 3-loikka | 10.6 | 494 |
T15 moukari | 19.95 | 300 |
P15 moukari | 27.99 | 430 |
T/P15 4x800m | 645.48 | 389 |
N17 800m | 154.31 | 369 |
M17 800m | 130.09 | 741 |
N17 seiväs | 230.0 | 279 |
M17 seiväs | 270.0 | 385 |
M17 keihäs | 61.61 | 844 |
18.06.2014 Vattenfall seuracup 1. osakilpailu (Kuopio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.53 | 211 |