10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.85 | 245 |
P11 60m | 9.37 | 314 |
T11 1000m | 246.46 | 156 |
P11 1000m | 236.64 | 185 |
T11 pituus | 430.0 | 324 |
P11 pituus | 371.0 | 223 |
T11 kiekko | 23.01 | 314 |
P11 kiekko | 18.15 | 235 |
T11 4x50m viesti | 31.27 | 218 |
T13 60m | 8.8 | 426 |
P13 60m | 8.67 | 458 |
T13 1000m | 215.71 | 273 |
P13 1000m | 205.14 | 336 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
P13 korkeus | 155.0 | 508 |
T13 keihäs | 27.4 | 319 |
P13 keihäs | 26.08 | 300 |
T13 4x100m | 56.75 | 370 |
P13 4x100m | 57.05 | 362 |
T15 100m | 13.54 | 445 |
P15 100m | 13.65 | 428 |
T15 2000m | 503.98 | 223 |
P15 2000m | 447.29 | 358 |
T15 seiväs | 200.0 | 210 |
P15 seiväs | 200.0 | 210 |
T15 kuula | 7.27 | 318 |
P15 kuula | 10.38 | 496 |
T15 4x100m | 52.12 | 524 |
P15 4x100m | 52.96 | 491 |
N17 200m | 29.4 | 343 |
M17 200m | 24.55 | 763 |
N17 3-loik. | 9.9 | 414 |
M17 3-loik. | 12.41 | 742 |
N17 kuula | 11.83 | 584 |
M17 kuula | 12.81 | 644 |
29.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Forssa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.3 | 403 |
P11 60m aj | 13.12 | 245 |
T11 150m | 22.64 | 288 |
P11 150m | 21.83 | 341 |
T11 korkeus | 115.0 | 205 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 7.55 | 333 |
P11 kuula | 6.04 | 251 |
T/P11 4x600m | 505.79 | 291 |
T/P11 kävely | 314.83 | 357 |
T13 60m aj. | 10.75 | 476 |
P13 60m aj. | 10.0 | 603 |
T13 200m | 30.18 | 305 |
P13 200m | 28.78 | 377 |
T13 pituus | 472.0 | 409 |
P13 pituus | 411.0 | 289 |
T13 kuula | 7.34 | 321 |
P13 kuula | 7.86 | 350 |
T/P13 4x600m | 467.01 | 399 |
T/P13 kävely | 370.86 | 194 |
T15 80m aj. | 12.57 | 660 |
P15 100m aj. | 17.65 | 427 |
T15 300m | 45.39 | 440 |
P15 300m | 43.68 | 517 |
T15 3-loikka | 10.35 | 465 |
P15 3-loikka | 10.32 | 461 |
T15 moukari | 22.54 | 342 |
P15 moukari | 32.68 | 506 |
T/P15 4x800m | 643.73 | 393 |
T/P15 kävely | 361.14 | 215 |
N17 800m | 171.6 | 238 |
M17 800m | 127.51 | 804 |
N17 seiväs | 210.0 | 232 |
M17 seiväs | 310.0 | 507 |
N17 keihäs | 33.04 | 400 |
M17 keihäs | 48.72 | 638 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.83 | 202 |