17.06.2014 Vattenfall Seuracup 1. osa 1. divisioona (Lempäälä) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.22 | 339 |
| P11 60m | 9.36 | 315 |
| T11 1000m | 227.67 | 218 |
| P11 1000m | 207.95 | 318 |
| T11 pituus | 377.0 | 232 |
| P11 pituus | 366.0 | 215 |
| T11 kiekko | 12.48 | 148 |
| P11 kiekko | 12.65 | 150 |
| T11 4x50m viesti | 30.35 | 249 |
| T13 60m | 8.38 | 541 |
| P13 60m | 8.58 | 482 |
| T13 1000m | 221.36 | 245 |
| P13 1000m | 204.21 | 342 |
| T13 korkeus | 130.0 | 299 |
| P13 korkeus | 141.0 | 382 |
| T13 keihäs | 25.11 | 287 |
| P13 keihäs | 36.8 | 456 |
| T13 4x100m | 55.5 | 405 |
| P13 4x100m | 60.52 | 283 |
| T15 100m | 13.87 | 397 |
| P15 100m | 12.57 | 633 |
| T15 2000m | 447.51 | 358 |
| P15 2000m | 408.77 | 511 |
| T15 seiväs | 270.0 | 385 |
| P15 seiväs | 250.0 | 330 |
| T15 kuula | 6.86 | 295 |
| P15 kuula | 13.2 | 669 |
| T15 4x100m | 57.71 | 345 |
| P15 4x100m | 49.27 | 659 |
| N17 200m | 27.96 | 429 |
| M17 200m | 24.49 | 771 |
| N17 3-loik. | 10.21 | 449 |
| M17 3-loik. | 9.99 | 424 |
| N17 kuula | 11.26 | 549 |
| M17 kuula | 13.49 | 687 |
30.07.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Nokia) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.34 | 399 |
| P11 60m aj | 11.88 | 342 |
| T11 150m | 23.46 | 244 |
| P11 150m | 22.91 | 273 |
| T11 korkeus | 120.0 | 234 |
| P11 korkeus | 120.0 | 234 |
| T11 kuula | 6.41 | 271 |
| P11 kuula | 6.49 | 275 |
| T/P11 4x600m | 509.63 | 282 |
| T/P11 kävely | 417.91 | 120 |
| T13 60m aj. | 10.34 | 541 |
| P13 60m aj. | 10.63 | 494 |
| T13 200m | 30.23 | 303 |
| P13 200m | 29.73 | 326 |
| T13 pituus | 408.0 | 284 |
| P13 pituus | 446.0 | 355 |
| T13 kuula | 7.89 | 352 |
| P13 kuula | 9.78 | 461 |
| T/P13 4x600m | 473.15 | 379 |
| T/P13 kävely | 362.74 | 211 |
| T15 80m aj. | 13.07 | 581 |
| P15 100m aj. | 15.63 | 637 |
| T15 300m | 46.61 | 394 |
| P15 300m | 40.49 | 708 |
| T15 3-loikka | 8.6 | 287 |
| P15 3-loikka | 9.82 | 406 |
| T15 moukari | 21.06 | 318 |
| P15 moukari | 26.8 | 411 |
| T/P15 4x800m | 668.08 | 339 |
| T/P15 kävely | 388.3 | 162 |
| N17 800m | 169.21 | 252 |
| M17 800m | 146.48 | 457 |
| N17 seiväs | 260.0 | 357 |
| M17 seiväs | 230.0 | 279 |
| N17 keihäs | 34.2 | 417 |
| M17 keihäs | 25.86 | 297 |
17.06.2014 Vattenfall Seuracup 1. osa 1. divisioona (Lempäälä) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 31.06 | 225 |