20.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.27 | 331 |
P11 60m | 9.52 | 290 |
T11 1000m | 227.51 | 218 |
P11 1000m | 220.4 | 249 |
T11 pituus | 395.0 | 261 |
P11 pituus | 382.0 | 240 |
T11 kiekko | 18.39 | 239 |
P11 kiekko | 21.71 | 293 |
T11 4x50m viesti | 30.43 | 246 |
T13 60m | 8.2 | 601 |
P13 60m | 8.57 | 485 |
T13 1000m | 203.29 | 349 |
P13 1000m | 212.62 | 290 |
T13 korkeus | 140.0 | 374 |
P13 korkeus | 140.0 | 374 |
T13 keihäs | 20.45 | 223 |
P13 keihäs | 22.97 | 257 |
T13 4x100m | 55.66 | 400 |
P13 4x100m | 58.49 | 326 |
T15 100m | 13.25 | 493 |
P15 100m | 11.48 | 971 |
T15 2000m | 442.02 | 375 |
P15 2000m | 383.39 | 657 |
T15 seiväs | 265.0 | 371 |
P15 seiväs | 415.0 | 901 |
T15 kuula | 10.12 | 481 |
P15 kuula | 11.09 | 539 |
T15 4x100m | 51.51 | 550 |
P15 4x100m | 46.42 | 839 |
N17 200m | 26.26 | 567 |
M17 200m | 22.13 | 1204 |
N17 3-loik. | 10.09 | 435 |
M17 3-loik. | 10.14 | 441 |
N17 kuula | 12.93 | 652 |
M17 kuula | 11.28 | 550 |
04.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Karjaa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.3 | 403 |
P11 60m aj | 11.53 | 377 |
T11 150m | 22.89 | 274 |
P11 150m | 23.88 | 225 |
T11 korkeus | 127.0 | 278 |
P11 korkeus | 110.0 | 179 |
T11 kuula | 7.83 | 349 |
P11 kuula | 6.98 | 302 |
T/P11 4x600m | 497.77 | 310 |
T/P11 kävely | 362.76 | 211 |
T13 60m aj. | 10.15 | 575 |
P13 60m aj. | 12.39 | 297 |
T13 200m | 27.78 | 442 |
P13 200m | 32.91 | 206 |
T13 pituus | 500.0 | 473 |
P13 pituus | 392.0 | 256 |
T13 kuula | 11.88 | 587 |
P13 kuula | 8.55 | 389 |
T/P13 4x600m | 452.14 | 453 |
T/P13 kävely | 388.4 | 162 |
T15 80m aj. | 12.99 | 592 |
P15 100m aj. | 15.34 | 678 |
T15 300m | 42.68 | 569 |
P15 300m | 37.65 | 956 |
T15 3-loikka | 10.6 | 494 |
P15 3-loikka | 11.33 | 587 |
T15 moukari | 33.94 | 527 |
P15 moukari | 19.29 | 290 |
T/P15 4x800m | 611.99 | 480 |
T/P15 kävely | 392.56 | 155 |
N17 800m | 161.15 | 309 |
M17 800m | 147.22 | 448 |
N17 seiväs | 280.0 | 414 |
M17 seiväs | 260.0 | 357 |
N17 keihäs | 29.14 | 344 |
M17 keihäs | 26.87 | 311 |
20.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Porvoo) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.11 | 223 |