20.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.18 | 347 |
P11 60m | 9.21 | 341 |
T11 1000m | 208.38 | 315 |
P11 1000m | 203.25 | 349 |
T11 pituus | 448.0 | 359 |
P11 pituus | 428.0 | 320 |
T11 kiekko | 30.27 | 438 |
P11 kiekko | 32.66 | 480 |
T11 4x50m viesti | 29.61 | 277 |
T13 60m | 8.62 | 472 |
P13 60m | 9.14 | 354 |
T13 1000m | 201.6 | 361 |
P13 1000m | 190.93 | 451 |
T13 korkeus | 140.0 | 374 |
P13 korkeus | 138.0 | 358 |
T13 keihäs | 14.77 | 149 |
P13 keihäs | 31.05 | 371 |
T13 4x100m | 54.64 | 432 |
P13 4x100m | 55.57 | 403 |
T15 100m | 12.85 | 571 |
P15 100m | 12.03 | 779 |
T15 2000m | 462.62 | 313 |
P15 2000m | 434.29 | 403 |
T15 seiväs | 260.0 | 357 |
P15 seiväs | 250.0 | 330 |
T15 kuula | 10.35 | 494 |
P15 kuula | 10.37 | 495 |
T15 4x100m | 53.16 | 483 |
P15 4x100m | 45.97 | 872 |
N17 200m | 27.07 | 495 |
M17 200m | 22.5 | 1120 |
N17 3-loik. | 10.96 | 539 |
M17 3-loik. | 12.34 | 731 |
N17 kuula | 10.23 | 487 |
M17 kuula | 9.75 | 459 |
08.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Kirkkonummi, Veikkola) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10.88 | 457 |
P11 60m aj | 10.79 | 470 |
T11 150m | 21.74 | 347 |
P11 150m | 21.76 | 346 |
T11 korkeus | 120.0 | 234 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 10.28 | 490 |
P11 kuula | 9.7 | 456 |
T/P11 4x600m | 460.84 | 420 |
T/P11 kävely | 413.9 | 125 |
T13 60m aj. | 10.71 | 482 |
P13 60m aj. | 10.33 | 542 |
T13 200m | 30.17 | 305 |
P13 200m | 28.42 | 399 |
T13 pituus | 468.0 | 401 |
P13 pituus | 482.0 | 431 |
T13 kuula | 7.17 | 312 |
P13 kuula | 11.07 | 537 |
T/P13 4x600m | 451.41 | 456 |
T/P13 kävely | 386.77 | 165 |
T15 80m aj. | 14.21 | 441 |
P15 100m aj. | 13.97 | 920 |
T15 300m | 42.37 | 587 |
P15 300m | 36.54 | 1082 |
T15 3-loikka | 10.25 | 453 |
P15 3-loikka | 13.27 | 881 |
T15 moukari | 42.02 | 659 |
P15 moukari | 33.79 | 525 |
T/P15 4x800m | 625.61 | 440 |
N17 800m | 176.63 | 211 |
M17 800m | 122.64 | 941 |
N17 seiväs | 250.0 | 330 |
M17 seiväs | 370.0 | 719 |
N17 keihäs | 32.3 | 389 |
M17 keihäs | 56.65 | 764 |
20.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Vantaa, Myyrmäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 30.29 | 251 |