04.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Järvenpää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.24 | 336 |
P11 60m | 9.19 | 345 |
T11 1000m | 219.95 | 252 |
P11 1000m | 205.84 | 331 |
T11 pituus | 425.0 | 315 |
P11 pituus | 452.0 | 367 |
T11 kiekko | 18.41 | 239 |
P11 kiekko | 17.36 | 223 |
T11 4x50m viesti | 30.55 | 242 |
T13 60m | 8.69 | 453 |
P13 60m | 8.82 | 422 |
T13 1000m | 219.44 | 254 |
P13 1000m | 219.75 | 253 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
P13 korkeus | 140.0 | 374 |
T13 keihäs | 25.94 | 298 |
P13 keihäs | 30.62 | 365 |
T13 4x100m | 56.22 | 384 |
P13 4x100m | 66.41 | 192 |
T15 100m | 12.69 | 605 |
P15 100m | 12.35 | 688 |
T15 2000m | 450.49 | 348 |
P15 2000m | 436.42 | 395 |
T15 seiväs | 245.0 | 317 |
P15 seiväs | 180.0 | 170 |
T15 kuula | 8.32 | 376 |
P15 kuula | 5.92 | 245 |
T15 4x100m | 50.61 | 590 |
P15 4x100m | 56.61 | 373 |
N17 200m | 25.63 | 631 |
M17 200m | 30.54 | 289 |
N17 3-loik. | 11.64 | 629 |
M17 3-loik. | 12.3 | 725 |
N17 kuula | 12.35 | 616 |
M17 kuula | 11.18 | 544 |
04.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Hyvinkää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10.32 | 544 |
P11 60m aj | 10.18 | 569 |
T11 150m | 23.69 | 234 |
P11 150m | 21.01 | 406 |
T11 korkeus | 122.0 | 246 |
P11 korkeus | 126.0 | 271 |
T11 kuula | 8.28 | 374 |
P11 kuula | 8.37 | 379 |
T/P11 4x600m | 475.82 | 371 |
T/P11 kävely | 334.74 | 286 |
T13 60m aj. | 10.98 | 444 |
P13 60m aj. | 11.62 | 368 |
T13 200m | 29.16 | 356 |
P13 200m | 29.39 | 343 |
T13 pituus | 388.0 | 250 |
P13 pituus | 360.0 | 206 |
T13 kuula | 9.92 | 469 |
P13 kuula | 6.28 | 264 |
T/P13 4x600m | 464.6 | 407 |
T/P13 kävely | 289.54 | 482 |
T15 80m aj. | 13.99 | 464 |
P15 100m aj. | 15.37 | 673 |
T15 300m | 43.23 | 540 |
P15 300m | 43.66 | 518 |
T15 3-loikka | 11.31 | 584 |
P15 3-loikka | 8.18 | 251 |
T15 moukari | 19.02 | 285 |
P15 moukari | 12.19 | 177 |
T/P15 4x800m | 660.82 | 354 |
T/P15 kävely | 381.06 | 175 |
N17 800m | 145.52 | 470 |
M17 800m | 143.73 | 494 |
N17 seiväs | 305.0 | 491 |
M17 seiväs | 345.0 | 626 |
N17 keihäs | 36.68 | 454 |
M17 keihäs | 38.97 | 488 |
04.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Järvenpää) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 30.01 | 261 |