23.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Saarijärvi) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 8.79 | 429 |
P11 60m | 9.61 | 277 |
T11 1000m | 221.23 | 246 |
P11 1000m | 210.97 | 299 |
T11 pituus | 409.0 | 285 |
P11 pituus | 426.0 | 316 |
T11 kiekko | 20.06 | 266 |
P11 kiekko | 18.37 | 239 |
T11 4x50m viesti | 29.77 | 271 |
T13 60m | 8.84 | 417 |
P13 60m | 8.52 | 499 |
T13 1000m | 214.24 | 281 |
P13 1000m | 207.5 | 320 |
T13 korkeus | 140.0 | 374 |
P13 korkeus | 155.0 | 508 |
T13 keihäs | 31.08 | 372 |
P13 keihäs | 32.3 | 389 |
T13 4x100m | 56.54 | 375 |
P13 4x100m | 53.13 | 484 |
T15 100m | 13.21 | 501 |
P15 100m | 12.41 | 673 |
T15 2000m | 436.76 | 394 |
P15 2000m | 411.03 | 500 |
T15 seiväs | 250.0 | 330 |
P15 seiväs | 290.0 | 444 |
T15 kuula | 11.92 | 589 |
P15 kuula | 12.52 | 626 |
T15 4x100m | 50.44 | 599 |
P15 4x100m | 50.16 | 612 |
N17 200m | 27.13 | 491 |
M17 200m | 24.6 | 756 |
N17 3-loik. | 11.38 | 594 |
M17 3-loik. | 11.57 | 620 |
N17 kuula | 9.58 | 449 |
M17 kuula | 12.88 | 648 |
28.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Pihtipudas) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.29 | 405 |
P11 60m aj | 10.82 | 466 |
T11 150m | 21.89 | 336 |
P11 150m | 24.68 | 193 |
T11 korkeus | 126.0 | 271 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 9.09 | 420 |
P11 kuula | 8.19 | 369 |
T/P11 4x600m | 492.0 | 325 |
T/P11 kävely | 378.0 | 180 |
T13 60m aj. | 9.94 | 615 |
P13 60m aj. | 9.72 | 662 |
T13 200m | 28.63 | 386 |
P13 200m | 29.38 | 344 |
T13 pituus | 481.0 | 429 |
P13 pituus | 447.0 | 357 |
T13 kuula | 11.92 | 589 |
P13 kuula | 9.17 | 425 |
T/P13 4x600m | 467.0 | 399 |
T/P13 kävely | 465.58 | 75 |
T15 80m aj. | 12.33 | 703 |
P15 100m aj. | 14.43 | 828 |
T15 300m | 42.7 | 568 |
P15 300m | 40.35 | 718 |
T15 3-loikka | 11.22 | 572 |
P15 3-loikka | 10.62 | 497 |
T15 moukari | 43.71 | 687 |
P15 moukari | 18.2 | 272 |
T/P15 4x800m | 595.0 | 536 |
T/P15 kävely | 349.0 | 244 |
N17 800m | 148.0 | 438 |
M17 800m | 141.0 | 534 |
N17 seiväs | 330.0 | 574 |
M17 seiväs | 300.0 | 475 |
N17 keihäs | 29.37 | 347 |
M17 keihäs | 41.16 | 521 |
23.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Saarijärvi) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 30.63 | 239 |