07.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.08 | 366 |
P11 60m | 9.34 | 319 |
T11 1000m | 213.05 | 287 |
P11 1000m | 215.13 | 276 |
T11 pituus | 415.0 | 296 |
P11 pituus | 378.0 | 234 |
T11 kiekko | 27.92 | 397 |
P11 kiekko | 27.18 | 384 |
T11 4x50m viesti | 29.12 | 298 |
T13 60m | 8.47 | 514 |
P13 60m | 9.05 | 372 |
T13 1000m | 200.04 | 373 |
P13 1000m | 194.06 | 422 |
T13 korkeus | 140.0 | 374 |
P13 korkeus | 145.0 | 416 |
T13 keihäs | 21.25 | 234 |
P13 keihäs | 33.64 | 409 |
T13 4x100m | 54.02 | 453 |
P13 4x100m | 56.13 | 387 |
T15 100m | 13.4 | 468 |
P15 100m | 12.93 | 554 |
T15 2000m | 462.14 | 315 |
P15 2000m | 373.73 | 725 |
T15 seiväs | 230.0 | 279 |
P15 seiväs | 190.0 | 189 |
T15 kuula | 10.18 | 484 |
P15 kuula | 12.93 | 652 |
T15 4x100m | 52.49 | 509 |
P15 4x100m | 50.42 | 600 |
N17 200m | 27.04 | 498 |
M17 200m | 23.78 | 878 |
N17 3-loik. | 10.35 | 465 |
M17 3-loik. | 11.4 | 596 |
N17 kuula | 11.92 | 589 |
M17 kuula | 7.93 | 354 |
02.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Turku) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.36 | 396 |
P11 60m aj | 10.19 | 567 |
T11 150m | 22.21 | 315 |
P11 150m | 21.9 | 336 |
T11 korkeus | 134.0 | 327 |
P11 korkeus | 126.0 | 271 |
T11 kuula | 10.33 | 493 |
P11 kuula | 7.91 | 353 |
T/P11 4x600m | 463.98 | 409 |
T/P11 kävely | 412.84 | 127 |
T13 60m aj. | 12.07 | 324 |
P13 60m aj. | 10.34 | 541 |
T13 200m | 27.3 | 477 |
P13 200m | 29.89 | 318 |
T13 pituus | 438.0 | 339 |
P13 pituus | 405.0 | 278 |
T13 kuula | 11.97 | 592 |
P13 kuula | 9.28 | 431 |
T/P13 4x600m | 438.33 | 512 |
T/P13 kävely | 379.54 | 177 |
P15 100m aj. | 16.11 | 577 |
T15 300m | 44.71 | 469 |
P15 300m | 39.36 | 796 |
T15 3-loikka | 9.94 | 419 |
P15 3-loikka | 10.53 | 486 |
T15 moukari | 44.84 | 706 |
P15 moukari | 40.66 | 637 |
T/P15 4x800m | 596.15 | 532 |
T/P15 kävely | 328.46 | 306 |
N17 800m | 141.31 | 529 |
M17 800m | 121.34 | 983 |
N17 seiväs | 230.0 | 279 |
M17 seiväs | 240.0 | 304 |
N17 keihäs | 22.62 | 252 |
M17 keihäs | 54.85 | 735 |
07.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 30.43 | 246 |