02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.56 | 284 |
P11 60m | 9.44 | 302 |
T11 1000m | 230.9 | 205 |
P11 1000m | 212.61 | 290 |
T11 pituus | 394.0 | 260 |
P11 pituus | 336.0 | 173 |
T11 kiekko | 23.73 | 326 |
P11 kiekko | 11.02 | 126 |
T11 4x50m viesti | 30.24 | 253 |
T13 60m | 8.79 | 429 |
P13 60m | 8.03 | 665 |
T13 1000m | 203.36 | 348 |
P13 1000m | 184.9 | 514 |
T13 korkeus | 131.0 | 306 |
P13 korkeus | 148.0 | 442 |
T13 keihäs | 27.07 | 314 |
P13 keihäs | 25.75 | 296 |
T13 4x100m | 54.54 | 435 |
P13 4x100m | 53.79 | 460 |
T15 100m | 13.16 | 510 |
P15 100m | 12.45 | 663 |
T15 2000m | 410.79 | 501 |
P15 2000m | 385.26 | 644 |
T15 seiväs | 241.0 | 307 |
P15 seiväs | 250.0 | 330 |
T15 kuula | 11.05 | 536 |
P15 kuula | 11.45 | 560 |
T15 4x100m | 52.09 | 525 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P15 4x100m | 48.44 | 706 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
N17 200m | 27.83 | 438 |
M17 200m | 24.05 | 836 |
N17 3-loik. | 9.65 | 388 |
M17 3-loik. | 11.2 | 570 |
N17 kuula | 9.3 | 433 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Raisio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.0 | 441 |
P11 60m aj | 11.39 | 393 |
T11 150m | 24.16 | 213 |
P11 150m | 22.93 | 272 |
T11 korkeus | 124.0 | 258 |
P11 korkeus | 110.0 | 179 |
T11 kuula | 11.57 | 568 |
P11 kuula | 7.19 | 313 |
T/P11 4x600m | 494.04 | 319 |
T/P11 kävely | 406.95 | 134 |
T13 60m aj. | 9.96 | 611 |
P13 60m aj. | 10.69 | 485 |
T13 200m | 28.59 | 388 |
P13 200m | 29.82 | 322 |
T13 pituus | 465.0 | 394 |
P13 pituus | 454.0 | 371 |
T13 kuula | 9.54 | 446 |
P13 kuula | 7.8 | 347 |
T/P13 4x600m | 438.0 | 514 |
T/P13 kävely | 386.41 | 165 |
T15 80m aj. | 12.48 | 676 |
T15 300m | 43.14 | 544 |
P15 300m | 37.86 | 935 |
T15 3-loikka | 10.4 | 471 |
P15 3-loikka | 10.59 | 493 |
T15 moukari | 38.48 | 601 |
P15 moukari | 34.05 | 529 |
T/P15 4x800m | 584.13 | 576 |
T/P15 kävely | 424.94 | 112 |
N17 800m | 143.15 | 502 |
M17 800m | 122.57 | 943 |
N17 seiväs | 205.0 | 221 |
M17 seiväs | 205.0 | 221 |
N17 keihäs | 26.25 | 303 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.13 | 223 |