17.06.2014 Vattenfall seuracup 1 osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.25 | 334 |
P11 60m | 9.35 | 317 |
T11 1000m | 237.77 | 181 |
P11 1000m | 213.6 | 284 |
T11 pituus | 422.0 | 309 |
P11 pituus | 360.0 | 206 |
T11 kiekko | 17.04 | 217 |
P11 kiekko | 18.61 | 242 |
T11 4x50m viesti | 29.79 | 270 |
T13 60m | 9.05 | 372 |
P13 60m | 8.71 | 448 |
T13 1000m | 208.55 | 314 |
P13 1000m | 189.41 | 466 |
T13 korkeus | 134.0 | 327 |
P13 korkeus | 145.0 | 416 |
T13 keihäs | 26.55 | 307 |
P13 keihäs | 32.33 | 390 |
T13 4x100m | 57.9 | 340 |
P13 4x100m | 56.44 | 378 |
T15 100m | 13.19 | 504 |
P15 100m | 12.48 | 655 |
T15 2000m | 453.49 | 339 |
P15 2000m | 371.0 | 746 |
T15 seiväs | 240.0 | 304 |
P15 seiväs | 210.0 | 232 |
T15 kuula | 8.03 | 360 |
P15 kuula | 8.0 | 358 |
T15 4x100m | 51.89 | 533 |
P15 4x100m | 49.36 | 654 |
N17 200m | 25.88 | 605 |
M17 200m | 24.05 | 836 |
N17 3-loik. | 10.51 | 484 |
M17 3-loik. | 11.84 | 658 |
N17 kuula | 9.9 | 468 |
M17 kuula | 12.79 | 643 |
04.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Turku) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.54 | 376 |
P11 60m aj | 10.74 | 477 |
T11 150m | 22.12 | 321 |
P11 150m | 23.45 | 245 |
T11 korkeus | 130.0 | 299 |
P11 korkeus | 121.0 | 240 |
T11 kuula | 9.97 | 472 |
P11 kuula | 7.66 | 339 |
T/P11 4x600m | 506.8 | 289 |
T/P11 kävely | 399.74 | 144 |
T13 60m aj. | 11.04 | 436 |
P13 60m aj. | 10.94 | 449 |
T13 200m | 31.5 | 251 |
P13 200m | 29.01 | 364 |
T13 pituus | 439.0 | 341 |
P13 pituus | 445.0 | 353 |
T13 kuula | 10.11 | 480 |
P13 kuula | 7.82 | 348 |
T/P13 4x600m | 443.1 | 491 |
T/P13 kävely | 413.44 | 126 |
T15 80m aj. | 13.24 | 556 |
P15 100m aj. | 16.74 | 509 |
T15 300m | 42.54 | 577 |
P15 300m | 40.54 | 704 |
T15 3-loikka | 10.32 | 461 |
P15 3-loikka | 9.85 | 409 |
T15 moukari | 33.77 | 524 |
P15 moukari | 29.68 | 458 |
T/P15 4x800m | 583.7 | 577 |
T/P15 kävely | 409.74 | 131 |
N17 800m | 133.88 | 660 |
M17 800m | 119.89 | 1032 |
N17 seiväs | 220.0 | 255 |
M17 seiväs | 400.0 | 838 |
N17 keihäs | 31.87 | 383 |
M17 keihäs | 45.16 | 582 |
17.06.2014 Vattenfall seuracup 1 osakilpailu (Naantali) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 31.33 | 217 |