10.06.2014 Helsyn Vattenfall-seuracup 1. osa (Vantaa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.24 | 336 |
P11 60m | 9.3 | 325 |
T11 1000m | 249.98 | 147 |
P11 1000m | 211.66 | 295 |
T11 pituus | 396.0 | 263 |
P11 pituus | 402.0 | 273 |
T11 kiekko | 32.03 | 469 |
P11 kiekko | 18.5 | 241 |
T11 4x50m viesti | 30.78 | 234 |
T13 60m | 8.56 | 488 |
P13 60m | 8.14 | 623 |
T13 1000m | 215.71 | 273 |
P13 1000m | 210.31 | 303 |
T13 korkeus | 145.0 | 416 |
P13 korkeus | 130.0 | 299 |
T13 keihäs | 31.77 | 382 |
P13 keihäs | 41.81 | 531 |
T13 4x100m | 53.58 | 468 |
P13 4x100m | 52.75 | 499 |
T15 100m | 13.0 | 540 |
P15 100m | 12.25 | 715 |
T15 2000m | 457.31 | 328 |
P15 2000m | 353.71 | 899 |
T15 seiväs | 240.0 | 304 |
P15 seiväs | 270.0 | 385 |
T15 kuula | 10.8 | 521 |
P15 kuula | 10.97 | 531 |
T15 4x100m | 51.27 | 560 |
P15 4x100m | 50.42 | 600 |
N17 200m | 26.65 | 531 |
M17 200m | 23.26 | 968 |
N17 3-loik. | 10.38 | 468 |
M17 3-loik. | 10.18 | 445 |
N17 kuula | 10.59 | 509 |
M17 kuula | 12.61 | 632 |
04.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Vantaa, Hiekkaharju) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.4 | 392 |
P11 60m aj | 12.31 | 304 |
T11 150m | 23.89 | 225 |
P11 150m | 24.76 | 190 |
T11 korkeus | 120.0 | 234 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 11.87 | 586 |
P11 kuula | 6.3 | 265 |
T/P11 4x600m | 502.29 | 299 |
T/P11 kävely | 428.4 | 108 |
T13 60m aj. | 10.14 | 577 |
T13 200m | 30.42 | 294 |
P13 200m | 27.8 | 440 |
T13 pituus | 457.0 | 378 |
P13 pituus | 445.0 | 353 |
T13 kuula | 12.33 | 614 |
P13 kuula | 12.55 | 628 |
T/P13 4x600m | 455.86 | 439 |
T/P13 kävely | 326.18 | 314 |
T15 80m aj. | 12.9 | 606 |
P15 100m aj. | 16.58 | 525 |
T15 300m | 44.76 | 467 |
P15 300m | 39.28 | 803 |
T15 3-loikka | 10.13 | 440 |
P15 3-loikka | 12.0 | 681 |
T15 moukari | 33.41 | 518 |
P15 moukari | 43.4 | 682 |
T/P15 4x800m | 594.14 | 539 |
T/P15 kävely | 264.46 | 663 |
N17 800m | 148.43 | 433 |
M17 800m | 127.66 | 800 |
N17 seiväs | 260.0 | 357 |
M17 seiväs | 330.0 | 574 |
N17 keihäs | 42.37 | 540 |
M17 keihäs | 56.74 | 765 |
10.06.2014 Helsyn Vattenfall-seuracup 1. osa (Vantaa) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 30.99 | 227 |