28.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.63 | 274 |
P11 60m | 8.93 | 397 |
T11 1000m | 227.28 | 219 |
P11 1000m | 204.2 | 342 |
T11 pituus | 400.0 | 270 |
P11 pituus | 443.0 | 349 |
T11 kiekko | 24.45 | 338 |
P11 kiekko | 27.44 | 389 |
T11 4x50m viesti | 30.78 | 234 |
T13 60m | 8.41 | 532 |
P13 60m | 8.78 | 431 |
T13 1000m | 198.21 | 387 |
P13 1000m | 189.19 | 468 |
T13 korkeus | 145.0 | 416 |
P13 korkeus | 145.0 | 416 |
T13 keihäs | 28.64 | 336 |
P13 keihäs | 37.65 | 468 |
T13 4x100m | 53.28 | 479 |
P13 4x100m | 54.32 | 442 |
T15 100m | 13.02 | 536 |
P15 100m | 11.73 | 878 |
T15 2000m | 435.19 | 399 |
P15 2000m | 430.43 | 417 |
T15 seiväs | 230.0 | 279 |
P15 seiväs | 330.0 | 574 |
T15 kuula | 10.68 | 514 |
P15 kuula | 14.1 | 725 |
T15 4x100m | 50.28 | 606 |
P15 4x100m | 46.38 | 842 |
N17 200m | 25.89 | 604 |
M17 200m | 24.54 | 765 |
N17 3-loik. | 11.01 | 545 |
M17 3-loik. | 12.5 | 756 |
N17 kuula | 10.18 | 484 |
M17 kuula | 11.62 | 571 |
09.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Nokia) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.32 | 401 |
P11 60m aj | 10.14 | 577 |
T11 150m | 23.45 | 245 |
P11 150m | 21.71 | 349 |
T11 korkeus | 120.0 | 234 |
P11 korkeus | 133.0 | 320 |
T11 kuula | 8.53 | 388 |
P11 kuula | 9.01 | 416 |
T/P11 4x600m | 466.26 | 402 |
T/P11 kävely | 392.47 | 155 |
T13 60m aj. | 10.34 | 541 |
P13 60m aj. | 10.3 | 548 |
T13 200m | 27.88 | 435 |
P13 200m | 29.57 | 334 |
T13 pituus | 426.0 | 316 |
P13 pituus | 485.0 | 438 |
T13 kuula | 9.59 | 449 |
P13 kuula | 10.27 | 489 |
T/P13 4x600m | 442.02 | 495 |
T/P13 kävely | 346.63 | 251 |
T15 80m aj. | 12.5 | 672 |
P15 100m aj. | 15.99 | 591 |
T15 300m | 43.16 | 543 |
P15 300m | 37.14 | 1012 |
T15 3-loikka | 11.65 | 631 |
P15 3-loikka | 10.9 | 531 |
T15 moukari | 44.03 | 692 |
P15 moukari | 49.0 | 774 |
T/P15 4x800m | 594.0 | 539 |
T/P15 kävely | 340.88 | 267 |
N17 800m | 140.17 | 547 |
M17 800m | 131.77 | 704 |
N17 seiväs | 230.0 | 279 |
M17 seiväs | 400.0 | 838 |
N17 keihäs | 37.24 | 462 |
M17 keihäs | 34.26 | 418 |
28.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 29.06 | 300 |