10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.07 | 368 |
| P11 60m | 9.25 | 334 |
| T11 1000m | 220.2 | 250 |
| P11 1000m | 201.51 | 362 |
| T11 pituus | 386.0 | 247 |
| P11 pituus | 430.0 | 324 |
| T11 kiekko | 20.38 | 271 |
| P11 kiekko | 25.53 | 356 |
| T11 4x50m viesti | 28.8 | 312 |
| T13 60m | 8.5 | 505 |
| P13 60m | 7.68 | 825 |
| T13 1000m | 208.13 | 316 |
| P13 1000m | 192.94 | 432 |
| T13 korkeus | 135.0 | 335 |
| P13 korkeus | 165.0 | 613 |
| T13 keihäs | 26.45 | 305 |
| P13 keihäs | 52.33 | 695 |
| T13 4x100m | 53.99 | 454 |
| P13 4x100m | 51.67 | 543 |
| T15 100m | 13.4 | 468 |
| P15 100m | 13.55 | 444 |
| T15 2000m | 424.53 | 440 |
| P15 2000m | 397.5 | 570 |
| T15 seiväs | 220.0 | 255 |
| P15 seiväs | 280.0 | 414 |
| T15 kuula | 10.64 | 512 |
| P15 kuula | 10.91 | 528 |
| T15 4x100m | 51.0 | 572 |
| P15 4x100m | 54.55 | 435 |
| N17 200m | 26.89 | 510 |
| M17 200m | 25.8 | 613 |
| N17 3-loik. | 9.37 | 359 |
| M17 3-loik. | 12.18 | 707 |
| N17 kuula | 10.53 | 505 |
| M17 kuula | 11.72 | 577 |
29.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Forssa) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 10.61 | 497 |
| P11 60m aj | 10.78 | 471 |
| T11 150m | 22.11 | 321 |
| P11 150m | 23.41 | 247 |
| T11 korkeus | 125.0 | 265 |
| P11 korkeus | 137.0 | 350 |
| T11 kuula | 8.05 | 361 |
| P11 kuula | 10.25 | 488 |
| T/P11 4x600m | 470.77 | 387 |
| T/P11 kävely | 319.2 | 340 |
| T13 60m aj. | 10.12 | 580 |
| P13 60m aj. | 8.72 | 945 |
| T13 200m | 29.39 | 343 |
| P13 200m | 25.88 | 605 |
| T13 pituus | 441.0 | 345 |
| P13 pituus | 498.0 | 468 |
| T13 kuula | 8.46 | 384 |
| P13 kuula | 16.4 | 874 |
| T/P13 4x600m | 427.76 | 563 |
| T/P13 kävely | 353.95 | 232 |
| T15 80m aj. | 12.03 | 762 |
| P15 100m aj. | 17.07 | 477 |
| T15 300m | 42.24 | 594 |
| P15 300m | 41.4 | 646 |
| T15 3-loikka | 10.71 | 508 |
| P15 3-loikka | 9.88 | 412 |
| T15 moukari | 37.39 | 583 |
| P15 moukari | 41.4 | 649 |
| T/P15 4x800m | 606.06 | 498 |
| T/P15 kävely | 367.06 | 202 |
| N17 800m | 147.91 | 439 |
| M17 800m | 130.49 | 732 |
| N17 seiväs | 240.0 | 304 |
| M17 seiväs | 310.0 | 507 |
| N17 keihäs | 28.62 | 336 |
| M17 keihäs | 13.36 | 131 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lempäälä) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 29.21 | 294 |