17.06.2014 Vattenfall Seuracup 1. osa 1. divisioona (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.43 | 304 |
P11 60m | 9.02 | 378 |
T11 1000m | 209.86 | 306 |
P11 1000m | 215.31 | 275 |
T11 pituus | 449.0 | 361 |
P11 pituus | 416.0 | 298 |
T11 kiekko | 17.34 | 222 |
P11 kiekko | 23.88 | 329 |
T11 4x50m viesti | 33.57 | 160 |
T13 60m | 8.56 | 488 |
P13 60m | 7.83 | 751 |
T13 1000m | 204.18 | 342 |
P13 1000m | 194.13 | 421 |
T13 korkeus | 144.0 | 407 |
P13 korkeus | 153.0 | 488 |
T13 keihäs | 21.17 | 233 |
P13 keihäs | 44.38 | 570 |
T13 4x100m | 53.68 | 464 |
P13 4x100m | 52.01 | 528 |
T15 100m | 12.91 | 558 |
P15 100m | 13.65 | 428 |
T15 2000m | 428.96 | 423 |
P15 2000m | 399.31 | 560 |
T15 seiväs | 230.0 | 279 |
P15 seiväs | 240.0 | 304 |
T15 kuula | 9.38 | 437 |
P15 kuula | 13.27 | 673 |
T15 4x100m | 51.76 | 539 |
P15 4x100m | 51.86 | 535 |
N17 200m | 26.72 | 525 |
M17 200m | 23.67 | 896 |
N17 3-loik. | 9.98 | 423 |
M17 3-loik. | 12.31 | 727 |
N17 kuula | 11.63 | 571 |
M17 kuula | 10.27 | 489 |
30.07.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Nokia) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 10.77 | 473 |
P11 60m aj | 10.18 | 569 |
T11 150m | 22.77 | 281 |
P11 150m | 23.91 | 224 |
T11 korkeus | 125.0 | 265 |
P11 korkeus | 130.0 | 299 |
T11 kuula | 8.91 | 410 |
P11 kuula | 8.13 | 366 |
T/P11 4x600m | 460.86 | 420 |
T/P11 kävely | 409.82 | 130 |
T13 60m aj. | 10.42 | 527 |
P13 60m aj. | 9.59 | 692 |
T13 200m | 27.32 | 476 |
P13 200m | 30.71 | 282 |
T13 pituus | 446.0 | 355 |
P13 pituus | 498.0 | 468 |
T13 kuula | 9.07 | 419 |
P13 kuula | 12.84 | 646 |
T/P13 4x600m | 442.89 | 492 |
T/P13 kävely | 381.33 | 174 |
T15 80m aj. | 12.24 | 720 |
P15 100m aj. | 15.38 | 672 |
T15 300m | 43.34 | 534 |
P15 300m | 43.34 | 534 |
T15 3-loikka | 10.11 | 437 |
P15 3-loikka | 12.48 | 753 |
T15 moukari | 36.9 | 575 |
P15 moukari | 32.46 | 503 |
T/P15 4x800m | 589.39 | 556 |
T/P15 kävely | 333.15 | 291 |
N17 800m | 156.33 | 350 |
M17 800m | 127.94 | 793 |
N17 seiväs | 250.0 | 330 |
M17 seiväs | 420.0 | 923 |
N17 keihäs | 37.59 | 467 |
17.06.2014 Vattenfall Seuracup 1. osa 1. divisioona (Lempäälä) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.82 | 177 |