18.06.2014 Vattenfall seuracup 1. osakilpailu (Kuopio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.98 | 229 |
P11 60m | 9.62 | 275 |
T11 1000m | 247.12 | 154 |
T11 pituus | 358.0 | 203 |
P11 pituus | 337.0 | 174 |
T11 kiekko | 8.89 | 96 |
P11 kiekko | 26.0 | 364 |
T11 4x50m viesti | 35.35 | 127 |
T13 60m | 9.29 | 327 |
P13 60m | 8.62 | 472 |
T13 1000m | 217.09 | 266 |
P13 1000m | 214.56 | 279 |
T13 korkeus | 95.0 | 112 |
P13 korkeus | 120.0 | 234 |
T13 keihäs | 32.98 | 399 |
P13 keihäs | 28.77 | 338 |
T13 4x100m | 62.89 | 242 |
P13 4x100m | 62.46 | 249 |
P15 kuula | 13.98 | 718 |
M17 200m | 25.86 | 607 |
M17 kuula | 16.05 | 851 |
14.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Varkaus) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.17 | 315 |
P11 60m aj | 12.37 | 299 |
T11 150m | 25.23 | 174 |
P11 150m | 25.53 | 165 |
T11 korkeus | 105.0 | 154 |
P11 korkeus | 120.0 | 234 |
T11 kuula | 5.9 | 244 |
P11 kuula | 7.79 | 346 |
T/P11 4x600m | 575.0 | 173 |
T/P11 kävely | 453.0 | 85 |
T13 60m aj. | 11.6 | 370 |
T13 200m | 32.2 | 227 |
P13 200m | 28.99 | 365 |
T13 pituus | 353.0 | 196 |
P13 pituus | 363.0 | 211 |
T13 kuula | 9.73 | 458 |
P13 kuula | 6.62 | 282 |
T/P13 4x600m | 506.24 | 290 |
T/P13 kävely | 417.17 | 121 |
18.06.2014 Vattenfall seuracup 1. osakilpailu (Kuopio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 34.7 | 138 |