02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 60m | 10.9 | 147 |
T11 1000m | 252.91 | 139 |
P11 1000m | 217.0 | 266 |
T11 pituus | 314.0 | 145 |
P11 kiekko | 27.98 | 398 |
T13 1000m | 207.46 | 321 |
P15 seiväs | 260.0 | 357 |
T15 kuula | 10.91 | 528 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Uusikaupunki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 60m aj | 14.41 | 178 |
T11 150m | 26.49 | 138 |
P11 150m | 24.84 | 187 |
P11 kuula | 9.58 | 449 |
T/P11 4x600m | 537.37 | 228 |
T/P11 kävely | 401.35 | 142 |
T13 200m | 36.99 | 120 |
P13 200m | 33.27 | 196 |
T13 kuula | 4.56 | 175 |
T/P13 4x600m | 530.36 | 241 |
T/P13 kävely | 330.6 | 299 |
T15 300m | 47.9 | 351 |
P15 300m | 47.65 | 359 |
P15 moukari | 42.71 | 671 |
T/P15 4x800m | 703.01 | 277 |
T/P15 kävely | 360.46 | 216 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.52 | 161 |