17.06.2014 Vattenfall seuracup I, Vakka lohko (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 60m | 10.51 | 177 |
T11 1000m | 247.64 | 153 |
P11 1000m | 231.23 | 204 |
P11 pituus | 332.0 | 167 |
P11 kiekko | 18.09 | 234 |
P13 60m | 8.75 | 438 |
T13 1000m | 208.29 | 315 |
P13 1000m | 220.42 | 249 |
T13 korkeus | 114.0 | 200 |
T15 2000m | 484.93 | 260 |
T15 kuula | 7.52 | 331 |
05.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Uusikaupunki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 60m aj | 13.81 | 206 |
T11 150m | 25.85 | 155 |
P11 150m | 27.24 | 121 |
P11 korkeus | 94.0 | 109 |
T11 kuula | 6.2 | 260 |
P11 kuula | 6.93 | 299 |
T/P11 4x600m | 524.69 | 251 |
T/P11 kävely | 384.02 | 169 |
P13 60m aj. | 10.64 | 492 |
T13 200m | 30.3 | 299 |
P13 200m | 31.85 | 239 |
T13 kuula | 12.23 | 608 |
T/P13 4x600m | 481.05 | 355 |
P15 300m | 50.47 | 282 |
17.06.2014 Vattenfall seuracup I, Vakka lohko (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 34.86 | 135 |