10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 11.6 | 107 |
P11 60m | 11.32 | 121 |
T11 1000m | 259.32 | 125 |
P11 1000m | 236.39 | 186 |
T11 pituus | 344.0 | 184 |
P11 pituus | 270.0 | 97 |
T11 kiekko | 9.29 | 101 |
P11 kiekko | 8.61 | 92 |
T11 4x50m viesti | 36.71 | 107 |
T13 60m | 9.85 | 245 |
P13 60m | 10.06 | 221 |
T13 1000m | 248.19 | 151 |
P13 1000m | 236.01 | 187 |
T13 korkeus | 85.0 | 78 |
T13 keihäs | 16.87 | 176 |
T13 4x100m | 69.98 | 154 |
T15 100m | 15.2 | 256 |
T15 seiväs | 160.0 | 133 |
T15 kuula | 7.05 | 306 |
N17 200m | 29.99 | 314 |
N17 kuula | 6.11 | 255 |
06.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Kuopio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 13.15 | 243 |
P11 60m aj | 12.8 | 266 |
T11 150m | 25.27 | 173 |
P11 150m | 24.52 | 199 |
T11 korkeus | 105.0 | 154 |
T11 kuula | 6.0 | 249 |
T/P11 4x600m | 585.03 | 162 |
T/P11 kävely | 509.71 | 47 |
T13 60m aj. | 12.03 | 328 |
P13 60m aj. | 12.55 | 285 |
T13 200m | 34.65 | 162 |
T13 pituus | 300.0 | 128 |
T13 kuula | 7.25 | 316 |
T15 3-loikka | 7.47 | 198 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Lapinlahti) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 37.84 | 93 |