17.06.2014 Vattenfall seuracup I, Vakka lohko (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 60m | 9.64 | 273 |
P11 1000m | 221.31 | 245 |
P11 pituus | 409.0 | 285 |
P11 kiekko | 14.93 | 185 |
T13 60m | 9.09 | 364 |
T13 1000m | 267.02 | 110 |
P13 1000m | 219.67 | 253 |
T13 korkeus | 119.0 | 228 |
T13 4x100m | 59.95 | 295 |
T15 100m | 13.91 | 391 |
T15 kuula | 11.35 | 554 |
T15 4x100m | 58.25 | 332 |
05.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Uusikaupunki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 150m | 23.18 | 258 |
P11 korkeus | 130.0 | 299 |
P11 kuula | 7.71 | 342 |
T/P11 4x600m | 518.92 | 263 |
T/P11 kävely | 381.0 | 175 |
T13 200m | 29.46 | 340 |
P13 200m | 30.33 | 298 |
T13 pituus | 365.0 | 214 |
P13 pituus | 398.0 | 266 |
T13 kuula | 8.37 | 379 |
T/P13 4x600m | 513.97 | 273 |
T15 300m | 45.06 | 454 |
T15 moukari | 44.05 | 693 |
17.06.2014 Vattenfall seuracup I, Vakka lohko (Mynämäki) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 34.06 | 150 |