18.06.2014 Vattenfall I (Juva) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.85 | 151 |
P11 60m | 9.25 | 334 |
T11 1000m | 252.87 | 140 |
P11 1000m | 245.23 | 159 |
T11 pituus | 388.0 | 250 |
P11 pituus | 348.0 | 189 |
T11 kiekko | 10.64 | 121 |
P11 kiekko | 16.38 | 207 |
T11 4x50m viesti | 35.2 | 129 |
P13 60m | 11.16 | 130 |
T13 1000m | 223.84 | 234 |
P13 korkeus | 120.0 | 234 |
T13 keihäs | 18.98 | 203 |
P13 keihäs | 28.46 | 334 |
T15 100m | 14.52 | 319 |
P15 100m | 15.06 | 267 |
P15 2000m | 504.64 | 221 |
T15 kuula | 6.36 | 268 |
P15 kuula | 11.16 | 543 |
P15 4x100m | 61.96 | 257 |
M17 3-loik. | 7.11 | 173 |
M17 kuula | 6.94 | 300 |
12.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Ristiina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 14.52 | 174 |
P11 60m aj | 15.05 | 154 |
T11 150m | 23.64 | 236 |
P11 150m | 22.66 | 287 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
P11 korkeus | 124.0 | 258 |
T11 kuula | 1.28 | 29 |
P11 kuula | 7.51 | 331 |
T/P11 4x600m | 582.9 | 164 |
T/P11 kävely | 480.71 | 64 |
T13 200m | 31.89 | 238 |
P13 200m | 29.81 | 322 |
P13 pituus | 375.0 | 229 |
T13 kuula | 6.08 | 253 |
P13 kuula | 9.21 | 427 |
T/P13 4x600m | 603.71 | 142 |
T/P13 kävely | 457.12 | 81 |
T15 300m | 54.88 | 197 |
P15 300m | 50.28 | 286 |
T15 3-loikka | 8.86 | 310 |
P15 3-loikka | 11.08 | 554 |
T15 moukari | 25.74 | 394 |
P15 moukari | 20.08 | 302 |
T/P15 4x800m | 798.74 | 165 |
T/P15 kävely | 436.4 | 100 |
N17 800m | 153.28 | 380 |
M17 800m | 224.44 | 74 |
N17 keihäs | 12.82 | 124 |
M17 keihäs | 20.05 | 218 |
18.06.2014 Vattenfall I (Juva) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 34.52 | 141 |