07.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.88 | 241 |
P11 60m | 10.82 | 153 |
T11 1000m | 239.12 | 177 |
P11 1000m | 218.09 | 261 |
T11 pituus | 378.0 | 234 |
P11 pituus | 336.0 | 173 |
T11 kiekko | 19.77 | 261 |
P11 kiekko | 19.72 | 260 |
T11 4x50m viesti | 32.99 | 173 |
T13 60m | 9.65 | 271 |
P13 60m | 8.65 | 464 |
T13 1000m | 233.35 | 196 |
P13 1000m | 214.93 | 277 |
T13 korkeus | 120.0 | 234 |
P13 korkeus | 130.0 | 299 |
T13 keihäs | 24.33 | 276 |
T13 4x100m | 60.7 | 280 |
P13 4x100m | 57.77 | 343 |
T15 100m | 14.2 | 355 |
P15 100m | 14.57 | 313 |
T15 2000m | 461.09 | 318 |
P15 2000m | 441.66 | 377 |
T15 kuula | 7.74 | 344 |
P15 kuula | 9.18 | 426 |
T15 4x100m | 57.2 | 358 |
P15 4x100m | 53.43 | 473 |
N17 200m | 29.52 | 337 |
M17 200m | 26.39 | 555 |
N17 3-loik. | 9.88 | 412 |
N17 kuula | 10.71 | 516 |
M17 kuula | 12.83 | 645 |
01.08.2016 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Paimio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.27 | 407 |
P11 60m aj | 12.87 | 262 |
T11 150m | 24.36 | 205 |
P11 150m | 25.42 | 168 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
T11 kuula | 9.33 | 434 |
P11 kuula | 6.69 | 286 |
T/P11 4x600m | 508.61 | 284 |
T/P11 kävely | 397.28 | 148 |
T13 60m aj. | 12.76 | 269 |
P13 60m aj. | 12.13 | 319 |
T13 200m | 30.12 | 308 |
P13 200m | 32.27 | 225 |
T13 pituus | 375.0 | 229 |
P13 pituus | 419.0 | 303 |
T13 kuula | 6.06 | 252 |
P13 kuula | 7.09 | 308 |
T/P13 4x600m | 489.2 | 332 |
T/P13 kävely | 395.63 | 151 |
T15 80m aj. | 13.49 | 523 |
P15 100m aj. | 18.9 | 341 |
T15 300m | 55.89 | 182 |
P15 300m | 41.15 | 662 |
T15 3-loikka | 9.08 | 331 |
P15 3-loikka | 9.68 | 391 |
T15 moukari | 14.21 | 209 |
P15 moukari | 23.26 | 354 |
T/P15 4x800m | 622.04 | 450 |
T/P15 kävely | 419.06 | 119 |
N17 800m | 165.34 | 278 |
M17 800m | 130.54 | 731 |
N17 keihäs | 24.18 | 274 |
M17 keihäs | 53.27 | 710 |
07.06.2016 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.83 | 154 |