02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.79 | 252 |
P11 60m | 9.68 | 267 |
T11 1000m | 245.03 | 160 |
P11 1000m | 222.63 | 239 |
T11 pituus | 364.0 | 212 |
P11 pituus | 351.0 | 193 |
T11 kiekko | 17.86 | 230 |
P11 kiekko | 15.06 | 187 |
T11 4x50m viesti | 32.46 | 185 |
T13 60m | 9.67 | 268 |
T13 1000m | 212.07 | 293 |
P13 1000m | 208.51 | 314 |
T13 korkeus | 105.0 | 154 |
T13 keihäs | 16.55 | 172 |
T13 4x100m | 59.67 | 301 |
T15 100m | 14.93 | 279 |
P15 100m | 12.01 | 785 |
T15 2000m | 518.61 | 198 |
P15 2000m | 462.28 | 314 |
T15 kuula | 6.93 | 299 |
N17 200m | 29.74 | 326 |
M17 200m | 22.75 | 1067 |
N17 3-loik. | 7.37 | 191 |
N17 kuula | 11.69 | 575 |
M17 kuula | 12.35 | 616 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Paimio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 11.56 | 374 |
P11 60m aj | 13.73 | 210 |
T11 150m | 23.31 | 252 |
P11 150m | 24.13 | 214 |
T11 korkeus | 97.0 | 120 |
P11 korkeus | 119.0 | 228 |
T11 kuula | 8.06 | 362 |
P11 kuula | 5.35 | 215 |
T/P11 4x600m | 519.17 | 262 |
T/P11 kävely | 411.57 | 128 |
T13 60m aj. | 10.59 | 500 |
P13 60m aj. | 11.27 | 407 |
T13 200m | 29.81 | 322 |
P13 200m | 29.97 | 314 |
T13 pituus | 397.0 | 265 |
P13 pituus | 477.0 | 420 |
T13 kuula | 6.9 | 297 |
P13 kuula | 8.06 | 362 |
T/P13 4x600m | 473.72 | 377 |
T/P13 kävely | 426.67 | 110 |
T15 80m aj. | 14.44 | 418 |
T15 300m | 48.52 | 333 |
P15 300m | 48.85 | 324 |
T15 3-loikka | 7.45 | 196 |
T15 moukari | 18.84 | 282 |
P15 moukari | 10.18 | 145 |
T/P15 kävely | 439.34 | 97 |
N17 800m | 170.81 | 242 |
M17 800m | 129.85 | 747 |
N17 keihäs | 36.96 | 458 |
M17 keihäs | 46.93 | 610 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.35 | 165 |