17.06.2014 Vattenfall I seuracup, Turun lohko (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.23 | 203 |
P11 60m | 10.04 | 223 |
T11 1000m | 247.0 | 154 |
T11 pituus | 319.0 | 151 |
P11 pituus | 382.0 | 240 |
T11 kiekko | 13.0 | 155 |
P11 kiekko | 9.05 | 98 |
T11 4x50m viesti | 34.06 | 150 |
T13 60m | 9.46 | 299 |
P13 60m | 9.23 | 338 |
T13 1000m | 231.77 | 202 |
P13 1000m | 219.36 | 254 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
P13 korkeus | 125.0 | 265 |
T13 keihäs | 14.14 | 141 |
P13 keihäs | 25.55 | 293 |
T13 4x100m | 60.69 | 280 |
P13 4x100m | 59.66 | 301 |
T15 100m | 15.21 | 255 |
P15 100m | 12.7 | 603 |
T15 2000m | 544.58 | 162 |
T15 kuula | 10.4 | 497 |
P15 kuula | 10.28 | 490 |
M17 200m | 26.02 | 590 |
N17 kuula | 9.66 | 454 |
04.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Paimio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 14.87 | 160 |
P11 60m aj | 11.99 | 331 |
T11 150m | 24.42 | 203 |
P11 150m | 29.81 | 77 |
T11 korkeus | 100.0 | 132 |
P11 korkeus | 110.0 | 179 |
T11 kuula | 5.79 | 238 |
P11 kuula | 5.84 | 241 |
T/P11 4x600m | 552.92 | 203 |
T/P11 kävely | 426.09 | 111 |
T13 60m aj. | 12.25 | 309 |
P13 60m aj. | 12.4 | 296 |
T13 200m | 33.23 | 197 |
P13 200m | 30.76 | 280 |
T13 pituus | 368.0 | 218 |
P13 pituus | 390.0 | 253 |
P13 kuula | 7.14 | 310 |
T/P13 4x600m | 495.58 | 315 |
T/P13 kävely | 372.3 | 191 |
P15 100m aj. | 14.48 | 818 |
T15 300m | 53.85 | 214 |
P15 300m | 43.44 | 529 |
T15 moukari | 44.09 | 693 |
P15 moukari | 21.82 | 330 |
T/P15 4x800m | 681.87 | 313 |
M17 800m | 137.77 | 587 |
N17 keihäs | 35.35 | 434 |
M17 keihäs | 27.79 | 324 |
17.06.2014 Vattenfall I seuracup, Turun lohko (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 33.94 | 152 |