02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 9.7 | 264 |
P11 60m | 8.79 | 429 |
T11 1000m | 229.36 | 211 |
P11 1000m | 215.96 | 272 |
T11 pituus | 365.0 | 214 |
P11 pituus | 309.0 | 139 |
T11 kiekko | 13.21 | 158 |
P11 kiekko | 14.3 | 175 |
T11 4x50m viesti | 33.49 | 162 |
T13 60m | 8.66 | 461 |
P13 60m | 9.19 | 345 |
T13 1000m | 218.41 | 259 |
P13 1000m | 239.94 | 175 |
T13 korkeus | 125.0 | 265 |
P13 korkeus | 144.0 | 407 |
T13 keihäs | 11.23 | 105 |
P13 keihäs | 24.59 | 280 |
T13 4x100m | 58.53 | 325 |
P13 4x100m | 61.64 | 263 |
T15 100m | 15.32 | 246 |
P15 100m | 16.54 | 169 |
T15 2000m | 530.68 | 181 |
T15 kuula | 7.04 | 305 |
P15 kuula | 5.95 | 246 |
T15 4x100m | 64.2 | 222 |
N17 3-loik. | 10.12 | 438 |
03.08.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Paimio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 150m | 24.74 | 191 |
P11 150m | 21.26 | 384 |
T11 korkeus | 121.0 | 240 |
T11 kuula | 5.51 | 223 |
T/P11 4x600m | 514.03 | 273 |
T/P11 kävely | 432.42 | 104 |
T13 60m aj. | 12.14 | 318 |
P13 60m aj. | 11.99 | 331 |
T13 200m | 30.44 | 293 |
P13 200m | 33.81 | 182 |
T13 pituus | 404.0 | 277 |
P13 pituus | 426.0 | 316 |
T13 kuula | 6.25 | 262 |
P13 kuula | 7.88 | 351 |
T/P13 4x600m | 506.08 | 290 |
T/P13 kävely | 433.0 | 104 |
T15 moukari | 18.94 | 284 |
N17 800m | 167.87 | 261 |
02.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 32.5 | 184 |