17.06.2014 Vattenfall I seuracup, Turun lohko (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m | 10.54 | 175 |
P11 60m | 9.92 | 236 |
T11 1000m | 239.95 | 175 |
P11 1000m | 233.82 | 195 |
T11 pituus | 386.0 | 247 |
P11 pituus | 443.0 | 349 |
T11 kiekko | 13.7 | 166 |
P11 kiekko | 16.77 | 213 |
T11 4x50m viesti | 34.23 | 147 |
T13 60m | 10.65 | 166 |
P13 60m | 9.75 | 258 |
T13 1000m | 234.52 | 192 |
P13 1000m | 223.93 | 233 |
T13 korkeus | 120.0 | 234 |
P13 korkeus | 100.0 | 132 |
T13 keihäs | 6.93 | 55 |
P13 keihäs | 17.72 | 187 |
T13 4x100m | 67.91 | 175 |
P13 4x100m | 68.11 | 173 |
T15 100m | 14.62 | 308 |
P15 100m | 14.49 | 322 |
T15 2000m | 532.73 | 178 |
T15 kuula | 8.64 | 394 |
T15 4x100m | 57.55 | 349 |
M17 200m | 26.29 | 564 |
N17 3-loik. | 9.89 | 413 |
N17 kuula | 10.63 | 511 |
04.08.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Paimio) |
Laji | Tulos | Pisteet |
T11 60m aj | 12.12 | 320 |
P11 60m aj | 12.83 | 264 |
T11 150m | 22.94 | 271 |
P11 150m | 22.67 | 286 |
T11 korkeus | 110.0 | 179 |
P11 korkeus | 110.0 | 179 |
T11 kuula | 5.3 | 213 |
P11 kuula | 6.56 | 279 |
T/P11 4x600m | 516.9 | 267 |
T/P11 kävely | 405.15 | 137 |
P13 60m aj. | 13.42 | 227 |
T13 200m | 36.0 | 136 |
P13 200m | 32.18 | 228 |
T13 pituus | 372.0 | 224 |
P13 pituus | 414.0 | 294 |
T13 kuula | 4.18 | 157 |
P13 kuula | 8.64 | 394 |
T/P13 4x600m | 534.31 | 233 |
T/P13 kävely | 383.79 | 170 |
T15 80m aj. | 16.71 | 257 |
T15 300m | 47.22 | 373 |
N17 keihäs | 24.14 | 273 |
17.06.2014 Vattenfall I seuracup, Turun lohko (Kaarina) |
Laji | Tulos | Pisteet |
P11 4x50m | 34.17 | 148 |