10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Viiala) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.6 | 278 |
| P11 60m | 10.83 | 152 |
| T11 1000m | 241.49 | 170 |
| P11 1000m | 226.85 | 221 |
| T11 pituus | 385.0 | 245 |
| P11 pituus | 321.0 | 153 |
| T11 kiekko | 18.99 | 248 |
| P11 kiekko | 13.18 | 158 |
| T11 4x50m viesti | 32.16 | 193 |
| T13 60m | 8.94 | 395 |
| P13 60m | 8.96 | 390 |
| T13 1000m | 243.85 | 163 |
| P13 1000m | 200.52 | 369 |
| T13 korkeus | 126.0 | 271 |
| P13 korkeus | 129.0 | 292 |
| T13 keihäs | 18.09 | 192 |
| P13 keihäs | 26.22 | 302 |
| T13 4x100m | 58.99 | 315 |
| P13 4x100m | 59.42 | 306 |
| T15 100m | 13.5 | 451 |
| T15 2000m | 536.44 | 173 |
| P15 2000m | 441.93 | 376 |
| T15 seiväs | 180.0 | 170 |
| P15 seiväs | 255.0 | 344 |
| T15 kuula | 8.73 | 400 |
| P15 kuula | 11.61 | 570 |
| T15 4x100m | 56.2 | 385 |
| N17 200m | 28.46 | 396 |
| N17 3-loik. | 10.09 | 435 |
| N17 kuula | 7.69 | 341 |
29.07.2015 Vattenfall Seuracup 2. osakilpailu (Valkeakoski) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 11.97 | 333 |
| P11 60m aj | 12.64 | 278 |
| T11 150m | 24.76 | 190 |
| P11 150m | 25.93 | 153 |
| T11 korkeus | 109.0 | 174 |
| T11 kuula | 6.95 | 300 |
| P11 kuula | 5.56 | 226 |
| T/P11 kävely | 434.97 | 101 |
| T13 60m aj. | 13.87 | 203 |
| P13 60m aj. | 12.4 | 296 |
| T13 200m | 30.77 | 279 |
| P13 200m | 31.25 | 260 |
| T13 pituus | 394.0 | 260 |
| P13 pituus | 415.0 | 296 |
| T13 kuula | 7.94 | 355 |
| P13 kuula | 7.24 | 316 |
| T/P13 4x600m | 505.93 | 290 |
| T/P13 kävely | 464.79 | 75 |
| T15 300m | 46.07 | 414 |
| P15 300m | 44.5 | 478 |
| T15 3-loikka | 8.79 | 304 |
| T15 moukari | 20.12 | 303 |
| P15 moukari | 28.03 | 431 |
| T/P15 4x800m | 678.58 | 319 |
| T/P15 kävely | 461.95 | 78 |
| N17 800m | 156.7 | 347 |
| M17 keihäs | 24.82 | 283 |
10.06.2015 Vattenfall Seuracup 1. osakilpailu (Viiala) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 34.29 | 145 |