17.06.2014 Vattenfall Seuracup Hämsyn 2.Div. 1.osakilpailu (Kangasala) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m | 9.67 | 268 |
| P11 60m | 10.38 | 189 |
| T11 1000m | 217.98 | 261 |
| P11 1000m | 214.1 | 281 |
| T11 pituus | 3.53 | 196 |
| P11 pituus | 3.29 | 164 |
| T11 kiekko | 14.38 | 176 |
| P11 kiekko | 13.95 | 170 |
| T11 4x50m viesti | 32.06 | 196 |
| T13 60m | 8.78 | 431 |
| T13 1000m | 266.46 | 111 |
| P13 1000m | 208.57 | 314 |
| P13 korkeus | 137.0 | 350 |
| T13 keihäs | 15.11 | 153 |
| T13 4x100m | 62.08 | 255 |
| T15 100m | 13.49 | 453 |
| P15 100m | 12.76 | 590 |
| T15 2000m | 435.06 | 400 |
| P15 2000m | 394.82 | 585 |
| T15 seiväs | 180.0 | 170 |
| P15 seiväs | 230.0 | 279 |
| T15 kuula | 9.22 | 428 |
| P15 kuula | 10.55 | 506 |
| T15 4x100m | 55.63 | 401 |
| P15 4x100m | 54.76 | 428 |
| N17 200m | 30.65 | 284 |
| N17 3-loik. | 9.87 | 411 |
| N17 kuula | 11.45 | 560 |
30.07.2014 Vattenfall 2. osakilpailu (Toijala) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| T11 60m aj | 13.04 | 250 |
| P11 60m aj | 12.61 | 280 |
| T11 150m | 25.11 | 178 |
| P11 150m | 22.11 | 321 |
| T11 korkeus | 105.0 | 154 |
| P11 korkeus | 110.0 | 179 |
| T11 kuula | 5.34 | 215 |
| P11 kuula | 6.93 | 299 |
| T/P11 4x600m | 512.27 | 276 |
| T/P11 kävely | 507.24 | 49 |
| T13 60m aj. | 13.19 | 241 |
| T13 200m | 29.61 | 332 |
| P13 200m | 31.52 | 251 |
| T13 pituus | 380.0 | 237 |
| T13 kuula | 6.61 | 282 |
| P13 kuula | 8.41 | 381 |
| T/P13 4x600m | 471.33 | 385 |
| T/P13 kävely | 381.29 | 174 |
| T15 80m aj. | 13.31 | 547 |
| T15 300m | 46.18 | 410 |
| P15 300m | 43.45 | 528 |
| T15 3-loikka | 10.32 | 461 |
| P15 3-loikka | 8.15 | 249 |
| T15 moukari | 15.27 | 225 |
| T/P15 4x800m | 655.23 | 366 |
| T/P15 kävely | 373.42 | 189 |
| N17 800m | 176.08 | 213 |
| M17 800m | 180.84 | 191 |
| N17 keihäs | 30.76 | 367 |
17.06.2014 Vattenfall Seuracup Hämsyn 2.Div. 1.osakilpailu (Kangasala) |
| Laji | Tulos | Pisteet |
| P11 4x50m | 32.35 | 188 |